SL2モデル
【仕様】
【寸法】
型式 | 減速比率 | A | AA | AC | AD | AE | AF | AJ | AK | AL | B | BA | BB | BC | BD | C | CA | CB | CD | CF | DC | DE | DF | G | M1呼び | M2呼び | S1 | U1 | W1 | H1 | S2 | U2 | W2 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-P1 -SL2-02 | 1/5~1/30 | 170 | 53 | 85 | 32 | 30 | 24 | 11 | 4 | 25 | 134 | 110 | 66 | 40 | 45 | 129 | 85 | 10 | 16 | 69 | 160 | 110 | 130 | 9 | M6x1 深15 | M8x1.25 | 18 | 20.5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 5 | 5 |
SG-P1 -SL2-02 | 1/40~1/80 | 197 | 53 | 102 | 42 | 40 | 30 | 11 | 4 | 25 | 156 | 130 | 90 | 65 | 55 | 137 | 90 | 12 | 20 | 70 | 160 | 110 | 130 | 11 | M6x1 深15 | M8x1.25 | 22 | 24.5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 5 | 5 |
SG-P1 -SL2-02 | 1/100~1/200 | 208 | 53 | 108 | 47 | 45 | 36 | 11 | 4 | 25 | 174 | 140 | 120 | 90 | 62 | 166 | 110 | 15 | 25 | 85 | 160 | 110 | 130 | 11 | M8x1.25 深20 | M8x1.25 | 28 | 31 | 8 | 7 | 11 | 15 | 5 | 5 |
SG-P1 -SL2-04 | 1/5~1/25 | 197 | 53 | 102 | 42 | 40 | 30 | 11 | 4 | 32 | 156 | 130 | 90 | 65 | 55 | 137 | 90 | 12 | 20 | 70 | 160 | 110 | 130 | 11 | M6x1 深15 | M8x1.25 | 22 | 24.5 | 6 | 6 | 14 | 16.3 | 5 | 5 |
SG-P1 -SL2-04 | 1/30~1/80 | 208 | 53 | 108 | 47 | 45 | 36 | 11 | 4 | 32 | 174 | 140 | 120 | 90 | 62 | 166 | 110 | 15 | 25 | 85 | 160 | 110 | 130 | 11 | M8x1.25 深20 | M8x1.25 | 28 | 31 | 8 | 7 | 14 | 16.3 | 5 | 5 |
SG-P1 -SL2-04 | 1/100~1/200 | 236 | 53 | 126 | 57 | 55 | 45 | 11 | 4 | 32 | 204 | 170 | 164 | 130 | 74 | 197.5 | 130 | 15 | 29 | 101 | 160 | 110 | 130 | 13 | M10x1.5 深さ25 | M8x1.25 | 32 | 35 | 10 | 8 | 14 | 16.3 | 5 | 5 |
SG-P1 -SL2-08 | 1/5~1/25 | 229 | 67 | 115 | 47 | 45 | 36 | 11 | 4 | 42 | 174 | 140 | 120 | 90 | 62 | 166 | 110 | 15 | 25 | 85 | 200 | 130 | 165 | 11 | M8x1.25 深20 | M10x1.5 | 28 | 31 | 8 | 7 | 19 | 21.8 | 6 | 6 |
SG-P1 -SL2-08 | 1/30~1/80 | 257 | 67 | 133 | 57 | 55 | 45 | 11 | 4 | 42 | 204 | 170 | 164 | 130 | 74 | 197.5 | 130 | 15 | 29 | 101 | 200 | 130 | 165 | 13 | M10x1.5 深さ25 | M10x1.5 | 32 | 35 | 10 | 8 | 19 | 21.8 | 6 | 6 |
SG-P1 -SL2-08 | 1/100~1/200 | 321 | 67 | 169 | 85 | 82 | 70 | 11 | 4 | 42 | 256 | 210 | 196 | 150 | 108 | 235 | 155 | 20 | 35 | 120 | 200 | 130 | 165 | 15 | M10x1.5 深さ25 | M10x1.5 | 42 | 45 | 12 | 8 | 19 | 21.8 | 6 | 6 |
SG-P1 -SL2-15 | 1/5~1/25 | 287 | 88.5 | 141.5 | 57 | 55 | 45 | 12 | 4 | 52 | 204 | 170 | 164 | 130 | 74 | 197.5 | 130 | 15 | 29 | 101 | 200 | 130 | 165 | 13 | M10x1.5 深さ25 | M10x1.5 | 32 | 35 | 10 | 8 | 24 | 27.3 | 8 | 7 |
SG-P1 -SL2-15 | 1/30~1/80 | 351 | 88.5 | 177.5 | 85 | 82 | 70 | 12 | 4 | 52 | 256 | 210 | 196 | 150 | 108 | 235 | 155 | 20 | 35 | 120 | 200 | 130 | 165 | 15 | M10x1.5 深さ25 | M10x1.5 | 42 | 45 | 12 | 8 | 24 | 27.3 | 8 | 7 |
三木プーリのシグマー ギアモーター・減速機 SL2モデルの製品詳細ページです。
SL2モデルの型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
カタログなどのダウンロードが可能です。