ALモデル
【仕様】
※最高回転速度は動バランスおよび取り付け誤差を考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、下穴時の値となります。
【寸法】
カップリング
型式 | d1・d2 | D | L | L1 | L2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | |||||
AL-035 | 4 | 4 | 8 | 16.1 | 20.5 | 6.5 | 7.5*1 |
AL-050 | 5 | 6 | 16 | 27 | 43.2 | 15.5 | 12.2 |
AL-070 | 5 | 6 | 20 | 35 | 49.2 | 18.5 | 12.2 |
AL-075 | 5 | 7 | 26 | 45 | 54.4 | 21.0 | 12.4 |
AL-090 | 5 | 9 | 28 | 54 | 55.0 | 21.0 | 13.0 |
AL-095 | 5 | 9 | 28 | 55 | 61.0 | 24.0 | 13.0 |
AL-100 | 5 | 11 | 36 | 66 | 88.0 | 35.0 | 18.0 |
AL-110 | 8 | 11 | 48 | 85 | 110.0 | 44.0 | 22.0 |
※下穴とはセンタ加工を指します。d1・d2の最小・最大は、弊社標準穴加工規格での値です。
※*1の値はスパイダー単体の厚さに1mmのスペースをとったものです。
【寸法】
スパイダー
スパイダー型式 | カップリング型式 | L2 | R | K | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
L-035 | AL-035 | 6.5 | ― | ― | |
L-050 | AL-050 | 12.2 | ― | ― | |
L-070 | AL-070 | 12.2 | ― | ― | |
L-075 | AL-075 | 12.4 | 20 | 6.0 | |
L-090/095 | AL-090 | 13.0 | 22 | 6.3 | |
L-090/095 | AL-095 | 13.0 | 22 | 6.3 | |
L-100 | AL-100 | 18.0 | 26 | 6.0 | |
L-110 | AL-110 | 22.0 | 30 | 6.0 |
【標準穴加工規格】
JIS 旧規格2 種 JIS B 1301 1959 対応 | JIS 新規格 H9 JIS B 1301 1996 対応 | JIS 新規格 JS9 JIS B 1301 1996 対応 | モータ規格 JIS C 4210 2001対応 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅(W1・W2) | キー溝高さ(T1・T2) | 止めねじ穴(M) | 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅(W1・W2) | キー溝高さ(T1・T2) | 止めねじ穴(M) | 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅(W1・W2) | キー溝高さ(T1・T2) | 止めねじ穴(M) | 穴径呼び | 穴径(d1・d2) | キー溝幅(W1・W2) | キー溝高さ(T1・T2) | 止めねじ穴(M) |
公差H7, H8 | 公差E9 | ― | 公差H7 | 公差H9 | ― | 公差H7 | 公差JS9 | ― | 公差G7, F7 | 公差H9 | ― | ||||||||
6 | 6+0.0180 | ― | ― | 2-M4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | 7+0.0220 | ― | ― | 2-M4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | 8+0.0220 | ― | ― | 2-M4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | 9+0.0220 | ― | ― | 2-M4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
10 | 10+0.0220 | ― | ― | 2-M4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
11 | 11+0.0180 | ― | ― | 2-M4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
12 | 12+0.0180 | 4+0.050+0.020 | 13.5+0.30 | 2-M4 | 12H | 12+0.0180 | 4+0.0300 | 13.8+0.30 | 2-M4 | 12J | 12+0.0180 | 4±0.0150 | 13.8+0.30 | 2-M4 | ― | ― | ― | ― | ― |
14 | 14+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 16.0+0.30 | 2-M4 | 14H | 14+0.0180 | 5+0.0300 | 16.3+0.30 | 2-M4 | 14J | 14+0.0180 | 5±0.0150 | 16.3+0.30 | 2-M4 | 14N | 14+0.024+0.006 | 5+0.0300 | 16.3+0.30 | 2-M4 |
15 | 15+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 17.0+0.30 | 2-M4 | 15H | 15+0.0180 | 5+0.0300 | 17.3+0.30 | 2-M4 | 15J | 15+0.0180 | 5±0.0150 | 17.3+0.30 | 2-M4 | ― | ― | ― | ― | ― |
16 | 16+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 18.0+0.30 | 2-M4 | 16H | 16+0.0180 | 5+0.0300 | 18.3+0.30 | 2-M4 | 16J | 16+0.0180 | 5±0.0150 | 18.3+0.30 | 2-M4 | ― | ― | ― | ― | ― |
17 | 17+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 19.0+0.30 | 2-M4 | 17H | 17+0.0180 | 5+0.0300 | 19.3+0.30 | 2-M4 | 17J | 17+0.0180 | 5±0.0150 | 19.3+0.30 | 2-M4 | ― | ― | ― | ― | ― |
18 | 18+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 20.0+0.30 | 2-M4 | 18H | 18+0.0180 | 6+0.0300 | 20.8+0.30 | 2-M5 | 18J | 18+0.0180 | 6±0.0150 | 20.8+0.30 | 2-M5 | ― | ― | ― | ― | ― |
19 | 19+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 21.0+0.30 | 2-M4 | 19H | 19+0.0210 | 6+0.0300 | 21.8+0.30 | 2-M5 | 19J | 19+0.0210 | 6±0.0150 | 21.8+0.30 | 2-M5 | 19N | 19+0.028+0.007 | 6+0.0300 | 21.8+0.30 | 2-M5 |
20 | 20+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 22.0+0.30 | 2-M4 | 20H | 20+0.0210 | 6+0.0300 | 22.8+0.30 | 2-M5 | 20J | 20+0.0210 | 6±0.0150 | 22.8+0.30 | 2-M5 | ― | ― | ― | ― | ― |
22 | 22+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 25.0+0.30 | 2-M6 | 22H | 22+0.0210 | 6+0.0300 | 24.8+0.30 | 2-M5 | 22J | 22+0.0210 | 6±0.0150 | 24.8+0.30 | 2-M5 | ― | ― | ― | ― | ― |
24 | 24+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 27.0+0.30 | 2-M6 | 24H | 24+0.0210 | 8+0.0360 | 27.3+0.30 | 2-M6 | 24J | 24+0.0210 | 8±0.0180 | 27.3+0.30 | 2-M6 | 24N | 24+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 27.3+0.30 | 2-M6 |
25 | 25+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 28.0+0.30 | 2-M6 | 25H | 25+0.0210 | 8+0.0360 | 28.3+0.30 | 2-M6 | 25J | 25+0.0210 | 8±0.0180 | 28.3+0.30 | 2-M6 | ― | ― | ― | ― | ― |
28 | 28+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 31.0+0.30 | 2-M6 | 28H | 28+0.0210 | 8+0.0360 | 31.3+0.30 | 2-M6 | 28J | 28+0.0210 | 8±0.0180 | 31.3+0.30 | 2-M6 | 28N | 28+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 31.3+0.30 | 2-M6 |
30 | 30+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 33.0+0.30 | 2-M6 | 30H | 30+0.0210 | 8+0.0360 | 33.3+0.30 | 2-M6 | 30J | 30+0.0210 | 8±0.0180 | 33.3+0.30 | 2-M6 | ― | ― | ― | ― | ― |
32 | 32+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 35.5+0.30 | 2-M8 | 32H | 32+0.0250 | 10+0.0360 | 35.3+0.30 | 2-M8 | 32J | 32+0.0250 | 10±0.0180 | 35.3+0.30 | 2-M8 | ― | ― | ― | ― | ― |
35 | 35+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 38.5+0.30 | 2-M8 | 35H | 35+0.0250 | 10+0.0360 | 38.3+0.30 | 2-M8 | 35J | 35+0.0250 | 10±0.0180 | 38.3+0.30 | 2-M8 | ― | ― | ― | ― | ― |
38 | 38+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 41.5+0.30 | 2-M8 | 38H | 38+0.0250 | 10+0.0360 | 41.3+0.30 | 2-M8 | 38J | 38+0.0250 | 10±0.0180 | 41.3+0.30 | 2-M8 | 38N | 38+0.050+0.025 | 10+0.0360 | 41.3+0.30 | 2-M8 |
40 | 40+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 43.5+0.30 | 2-M8 | 40H | 40+0.0250 | 12+0.0430 | 43.3+0.30 | 2-M8 | 40J | 40+0.0250 | 12±0.0215 | 43.3+0.30 | 2-M8 | ― | ― | ― | ― | ― |
42 | 42+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 45.5+0.30 | 2-M8 | 42H | 42+0.0250 | 12+0.0430 | 45.3+0.30 | 2-M8 | 42J | 42+0.0250 | 12±0.0215 | 45.3+0.30 | 2-M8 | 42N | 42+0.050+0.025 | 12+0.0430 | 45.3+0.30 | 2-M8 |
45 | 45+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 48.5+0.30 | 2-M8 | 45H | 45+0.0250 | 14+0.0430 | 48.8+0.30 | 2-M10 | 45J | 45+0.0250 | 14±0.0215 | 48.8+0.30 | 2-M10 | ― | ― | ― | ― | ― |
48 | 48+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 51.5+0.30 | 2-M8 | 48H | 48+0.0250 | 14+0.0430 | 51.8+0.30 | 2-M10 | 48J | 48+0.0250 | 14±0.0215 | 51.8+0.30 | 2-M10 | 48N | 48+0.050+0.025 | 14+0.0430 | 51.8+0.30 | 2-M10 |
※φ11以下の規格は、すべてJIS旧規格欄と同じ内容となります。
※AL-035 の場合、穴径を問わず公差は+0.05+0となり、止めねじサイズはM3となります。
※止めねじとキー溝の位置は同一平面上にはなりません。
※止めねじは製品に付属します。
※キー溝加工の位置精度は目視です。
※キー溝の各ハブに対する位置精度が必要な場合は、お問い合わせください。
※表記以外の穴加工の規格寸法につきましては、技術資料を参照ください。
【止めねじの位置】
型式 | 端面からの位置[mm] |
---|---|
AL-035 | 3.5 |
AL-050 | 7.5 |
AL-070 | 9 |
AL-075 | 10 |
AL-090 | 12 |
AL-095 | 12 |
AL-100 | 12 |
AL-110 | 15 |
三木プーリのスパフレックス (ジョーカップリング) ALモデルの製品詳細ページです。
ALモデルの構造、材質、型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
カタログ・2DCAD・取扱説明書などのダウンロードが可能です。