N-PFモデル
【仕様】
【寸法】
型式 | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | Z x L | 入力軸 | 出力軸 | 質量[kg] | 油量[ℓ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | U | T | V2 | LS | S | W | X2 | ||||||||||||||||
N-PF12 | 175 | 105 | 115 | 145 | 95 | 70 | 50 | 50 | 85 | 160 | 40 | 70 | M6 x 14 | 30 | 12 | 4 | 13.5 | 40 | 17 | 5 | 19 | 8.0 | 0.4 |
N-PF15 | 195 | 120 | 126 | 165 | 110 | 79 | 55 | 60 | 105 | 186 | 48 | 78 | M8 x 18 | 40 | 15 | 5 | 17 | 50 | 22 | 6 | 24.5 | 10.0 | 0.5 |
N-PF18 | 234 | 140 | 155 | 195 | 130 | 89 | 65 | 70 | 125 | 215 | 55 | 90 | M10 x 20 | 40 | 18 | 6 | 20.5 | 60 | 28 | 8 | 31 | 17.0 | 1.1 |
N-PF22 | 264 | 160 | 174 | 210 | 140 | 96 | 70 | 80 | 140 | 250 | 65 | 105 | M12 x 25 | 50 | 22 | 6 | 24.5 | 65 | 32 | 10 | 35 | 21.0 | 1.4 |
N-PF25 | 322 | 190 | 224 | 260 | 170 | 116 | 90 | 100 | 180 | 310 | 80 | 130 | M12 x 30 | 50 | 25 | 8 | 28 | 75 | 38 | 10 | 41 | 35.0 | 2.6 |
三木プーリのベルポニー ウォーム減速機 N-PFモデルの製品詳細ページです。
N-PFモデルの型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
カタログなどのダウンロードが可能です。