Tモデル
【仕様】
型 式 | 伝達容量 [kW] | ベルト | 変速比 | 質量 [kg] |
---|---|---|---|---|
T - 100 | 0.2 | A | 1:2 | 1.8 |
T - 140 | 0.2 | A | 1:4 | 3.1 |
T - 160 | 0.4 | A | 1:5 | 5.2 |
0.75 | B | 1:3 | ||
T - 210 | 0.75 | B | 1:6 | 9.3 |
T - 260 | 1.5 | B | 1:6 | 18 |
2.2 | C | 1:3 |
※T型は装置組み込み用の中間車プーリです。L型・U型のメンテナンス用ではありません。
また、この製品には移動装置が必要です。ご検討の際はお問い合わせください。
【寸法】
型 式 | A | P | N | L | O | U | D | S | Q | min. P.D. | mid. P.D. | max. P.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T - 100 | 103 | 19 | 40 | 25 | 15 | 135 | 16 | M12 | 19 | 64 | 79 | 94 |
T - 140 | 140 | 25 | 43 | 25 | 15 | 145 | 16 | M12 | 19 | 60 | 98.5 | 131 |
T - 160 | 170 | 29 | 53 | 30 | 22 | 185 | 20 | M16 | 24 | 71 | 116 | 161 |
95 | 127 | 159 | ||||||||||
T - 210 | 212 | 37 | 62 | 40 | 22 | 215 | 26 | M20 | 30 | 84 | 142 | 201 |
T - 260 | 260 | 43 | 85 | 50 | 27 | 275 | 32 | M20 | 36 | 99 | 174 | 249 |
131 | 188 | 246 |
三木プーリのベルト式無段変速機単体 Tモデル(中間車)の製品詳細ページです。
Tモデル(中間車)の型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
カタログ・2DCAD・取扱説明書などのダウンロードが可能です。