TMF2モデル
【仕様1】
【仕様2】
型式 | モータ出力[kW] | 極数 | 電源 電圧[V]/周波数[Hz] | 保護冷却方式 | 耐熱クラス | 効率クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-P1-TMF2-01 | 0.1 | 4 | 三相 200/50・60 220/60 | 全閉自冷 | E | IE1 |
SG-P1-TMF2-02 | 0.2 | 4 | 三相 200/50・60 220/60 | 全閉自冷 | E | IE1 |
SG-P1-TMF2-04 | 0.4 | 4 | 三相 200/50・60 220/60 | 全閉外扇 | E | IE1 |
SG-P1-TMF2-07 | 0.74 | 4 | 三相 200/50・60 220/60 | 全閉外扇 | E | IE1 |
SG-P1-TMF2-15H | 1.5(ハイスリップ) | 4 | 三相 200/50・60 | 全閉外扇 | E | IE1 |
【寸法】
型式 | 減速比率 | 参照 図形 | A | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AM | AN | B | C | CA | CB | CC | CD | CE | DA | DB | E | F | G | M呼び | S | U | W | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-P1 -TMF2-01 | 1/5 ~1/50 | 図1 | 236.5 | 119.5 | - | 82 | 35 | 30 | 24 | 113 | 10 | 3 | 155 | 155 | 77.5 | 77.5 | 2.7 | 16 | - | 145 | 170 | 118 | 22 | 11 | M6x1 深15 | 18 | 20.5 | 6 | 6 |
SG-P1 -TMF2-01 | 1/60 ~1/200 | 図1 | 263.5 | 119.5 | - | 98 | 46 | 40 | 30 | 113 | 12 | 4 | 164 | 164 | 82 | 82 | 5 | 20 | - | 148 | 185 | 118 | 22 | 11 | M6x1 深15 | 22 | 24.5 | 6 | 6 |
SG-P1 -TMF2-01 | 1/300 ~1/450 | 図2 | 353.5 | 119.5 | 72 | 111 | 51 | 45 | 36 | 113 | 15 | 5 | 190 | 190 | 95 | 95 | 11 | 25 | 29 | 170 | 215 | 118 | 22 | 11 | M8x1.25 深20 | 28 | 31 | 8 | 7 |
SG-P1 -TMF2-01 | 1/600 ~1/1200 | 図2 | 381.5 | 119.5 | 72 | 129 | 61 | 55 | 45 | 113 | 15 | 5 | 220 | 224 | 112 | 112 | 13.5 | 29 | 29 | 180 | 260 | 118 | 22 | 13 | M10x1.5 深さ25 | 32 | 35 | 10 | 8 |
SG-P1 -TMF2-02 | 1/5 ~1/30 | 図1 | 257.5 | 140.5 | - | 82 | 35 | 30 | 24 | 113 | 10 | 3 | 155 | 155 | 77.5 | 77.5 | 2.7 | 16 | - | 145 | 170 | 118 | 22 | 11 | M6x1 深15 | 18 | 20.5 | 6 | 6 |
SG-P1 -TMF2-02 | 1/40 ~1/80 | 図1 | 284.5 | 140.5 | - | 98 | 46 | 40 | 30 | 113 | 12 | 4 | 164 | 164 | 82 | 82 | 5 | 20 | - | 148 | 185 | 118 | 22 | 11 | M6x1 深15 | 22 | 24.5 | 6 | 6 |
SG-P1 -TMF2-02 | 1/100 ~1/200 | 図1 | 295.5 | 140.5 | - | 104 | 51 | 45 | 36 | 113 | 15 | 5 | 190 | 190 | 95 | 95 | 11 | 25 | - | 170 | 215 | 118 | 22 | 11 | M8x1.25 深20 | 28 | 31 | 8 | 7 |
SG-P1 -TMF2-02 | 1/300 ~1/450 | 図2 | 402.5 | 140.5 | 72 | 129 | 61 | 55 | 45 | 113 | 15 | 5 | 220 | 224 | 112 | 112 | 13.5 | 29 | 29 | 180 | 260 | 118 | 22 | 13 | M10x1.5 深さ25 | 32 | 35 | 10 | 8 |
SG-P1 -TMF2-02 | 1/600 ~1/1200 | 図2 | 466.5 | 140.5 | 72 | 165 | 89 | 82 | 70 | 113 | 17 | 5 | 290 | 299 | 145 | 154 | - | 35 | 29 | 240 | 330 | 118 | 22 | 15 | M10x1.5 深さ25 | 42 | 45 | 12 | 8 |
SG-P1 -TMF2-04 | 1/5 ~1/25 | 図1 | 324.5 | 180.5 | - | 98 | 46 | 40 | 30 | - | 12 | 4 | 164 | 164 | 82 | 82 | 6 | 20 | - | 148 | 185 | 136 | 22 | 11 | M6x1 深15 | 22 | 24.5 | 6 | 6 |
SG-P1 -TMF2-04 | 1/30 ~1/80 | 図1 | 335.5 | 180.5 | - | 104 | 51 | 45 | 36 | 113 | 15 | 5 | 190 | 190 | 95 | 95 | 11 | 25 | - | 170 | 215 | 136 | 22 | 11 | M8x1.25 深20 | 28 | 31 | 8 | 7 |
SG-P1 -TMF2-04 | 1/100 ~1/200 | 図1 | 363.5 | 180.5 | - | 122 | 61 | 55 | 45 | 113 | 15 | 5 | 220 | 224 | 112 | 112 | 13.5 | 29 | - | 180 | 260 | 136 | 22 | 13 | M10x1.5 深さ25 | 32 | 35 | 10 | 8 |
SG-P1 -TMF2-04 | 1/300 ~1/450 | 図2 | 527 | 180.5 | 84.5 | 173 | 89 | 82 | 70 | - | 17 | 5 | 290 | 299 | 145 | 154 | - | 35 | 29 | 240 | 330 | 136 | 22 | 15 | M10x1.5 深さ25 | 42 | 45 | 12 | 8 |
SG-P1 -TMF2-07 | 1/5 ~1/25 | 図1 | 361 | 199 | - | 111 | 51 | 45 | 36 | 132 | 15 | 5 | 190 | 190 | 95 | 95 | 11 | 25 | - | 170 | 215 | 158 | 22 | 11 | M8x1.25 深20 | 28 | 31 | 8 | 7 |
SG-P1 -TMF2-07 | 1/30 ~1/80 | 図1 | 389 | 199 | - | 129 | 61 | 55 | 45 | 132 | 15 | 5 | 220 | 224 | 112 | 112 | 13.5 | 29 | - | 180 | 260 | 158 | 22 | 13 | M10x1.5 深さ25 | 32 | 35 | 10 | 8 |
SG-P1 -TMF2-07 | 1/100 ~1/200 | 図1 | 453 | 199 | - | 165 | 89 | 82 | 70 | - | 17 | 5 | 290 | 299 | 145 | 154 | - | 35 | - | 240 | 330 | 158 | 22 | 15 | M10x1.5 深さ25 | 42 | 45 | 12 | 8 |
SG-P1 -TMF2-15H | 1/5 ~1/25 | 図1 | 434 | 236 | - | 137 | 61 | 55 | 45 | 142 | 15 | 5 | 220 | 224 | 112 | 112 | 13.5 | 29 | - | 180 | 260 | 184 | 22 | 13 | M10x1.5 深さ25 | 32 | 35 | 10 | 8 |
SG-P1 -TMF2-15H | 1/30 ~1/80 | 図1 | 498 | 236 | - | 173 | 89 | 82 | 70 | 142 | 17 | 5 | 290 | 299 | 145 | 154 | - | 35 | - | 240 | 330 | 184 | 22 | 15 | M10x1.5 深さ25 | 42 | 45 | 12 | 8 |
三木プーリのシグマー ギアモーター・減速機 TMF2モデルの製品詳細ページです。
TMF2モデルの型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
カタログなどのダウンロードが可能です。