SF2モデル
【仕様】
【寸法】
型式 | 減速比率 | A | AA | AC | AD | AE | AF | AJ | AK | AL | AM | AN | B | C | CA | CB | CC | CD | DA | DB | DC | DE | DF | G | M1呼び | M2呼び | S1 | U1 | W1 | H1 | S2 | U2 | W2 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-P1-SF2-02 | 1/5~1/30 | 170 | 53 | 82 | 35 | 30 | 24 | 11 | 4 | 25 | 10 | 3 | 155 | 155 | 77.5 | 77.5 | 2.7 | 16 | 145 | 170 | 160 | 110 | 130 | 11 | M6x1 深15 | M8x1.25 | 18 | 20.5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 5 | 5 |
SG-P1-SF2-02 | 1/40~1/80 | 197 | 53 | 98 | 46 | 40 | 30 | 11 | 4 | 25 | 12 | 4 | 164 | 164 | 82 | 82 | 5 | 20 | 148 | 185 | 160 | 110 | 130 | 11 | M6x1 深15 | M8x1.25 | 22 | 24.5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 5 | 5 |
SG-P1-SF2-02 | 1/100~1/200 | 208 | 53 | 104 | 51 | 45 | 36 | 11 | 4 | 25 | 15 | 5 | 190 | 190 | 95 | 95 | 11 | 25 | 170 | 215 | 160 | 110 | 130 | 11 | M8x1.25 深20 | M8x1.25 | 28 | 31 | 8 | 7 | 11 | 15 | 5 | 5 |
SG-P1-SF2-04 | 1/5~1/25 | 197 | 53 | 98 | 46 | 40 | 30 | 11 | 4 | 32 | 12 | 4 | 164 | 164 | 82 | 82 | 6 | 20 | 148 | 185 | 160 | 110 | 130 | 11 | M6x1 深15 | M8x1.25 | 22 | 24.5 | 6 | 6 | 14 | 16.3 | 5 | 5 |
SG-P1-SF2-04 | 1/30~1/80 | 208 | 53 | 104 | 51 | 45 | 36 | 11 | 4 | 32 | 15 | 5 | 190 | 190 | 95 | 95 | 11 | 25 | 170 | 215 | 160 | 110 | 130 | 11 | M8x1.25 深20 | M8x1.25 | 28 | 31 | 8 | 7 | 14 | 16.3 | 5 | 5 |
SG-P1-SF2-04 | 1/100~1/200 | 236 | 53 | 122 | 61 | 55 | 45 | 11 | 4 | 32 | 15 | 5 | 220 | 224 | 112 | 112 | 13.5 | 29 | 180 | 260 | 160 | 110 | 130 | 13 | M10x1.5 深さ25 | M8x1.25 | 32 | 35 | 10 | 8 | 14 | 16.3 | 5 | 5 |
SG-P1-SF2-08 | 1/5~1/25 | 229 | 67 | 111 | 51 | 45 | 36 | 11 | 4 | 42 | 15 | 5 | 190 | 190 | 95 | 95 | 11 | 25 | 170 | 215 | 200 | 130 | 165 | 11 | M8x1.25 深20 | M10x1.5 | 28 | 31 | 8 | 7 | 19 | 21.8 | 6 | 6 |
SG-P1-SF2-08 | 1/30~1/80 | 257 | 67 | 129 | 61 | 55 | 45 | 11 | 4 | 42 | 15 | 5 | 220 | 224 | 112 | 112 | 13.5 | 29 | 180 | 250 | 200 | 130 | 165 | 13 | M10x1.5 深さ25 | M10x1.5 | 32 | 35 | 10 | 8 | 19 | 21.8 | 6 | 6 |
SG-P1-SF2-08 | 1/100~1/200 | 321 | 67 | 165 | 89 | 82 | 70 | 11 | 4 | 42 | 17 | 5 | 290 | 299 | 145 | 154 | - | 35 | 240 | 330 | 200 | 130 | 165 | 15 | M10x1.5 深さ25 | M10x1.5 | 42 | 45 | 12 | 8 | 19 | 21.8 | 6 | 6 |
SG-P1-SF2-15 | 1/5~1/25 | 287 | 88.5 | 137.5 | 61 | 55 | 45 | 12 | 4 | 52 | 15 | 5 | 220 | 224 | 112 | 112 | 13.5 | 29 | 180 | 260 | 200 | 130 | 165 | 13 | M10x1.5 深さ25 | M10x1.5 | 32 | 35 | 10 | 8 | 24 | 27.3 | 8 | 7 |
SG-P1-SF2-15 | 1/30~1/80 | 351 | 88.5 | 173.5 | 89 | 82 | 70 | 12 | 4 | 52 | 17 | 5 | 290 | 299 | 145 | 154 | - | 35 | 240 | 330 | 200 | 130 | 165 | 15 | M10x1.5 深さ25 | M10x1.5 | 42 | 45 | 12 | 8 | 24 | 27.3 | 8 | 7 |
三木プーリのシグマー ギアモーター・減速機 SF2モデルの製品詳細ページです。
SF2モデルの型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
カタログなどのダウンロードが可能です。