TML2モデル
【仕様1】
【仕様2】
型式 | モータ出力[kW] | 極数 | 電源 電圧[V]/周波数[Hz] | 保護冷却方式 | 耐熱クラス | 効率クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-P1-TML2-01 | 0.1 | 4 | 三相 200/50・60 220/60 | 全閉自冷 | E | IE1 |
SG-P1-TML2-02 | 0.2 | 4 | 三相 200/50・60 220/60 | 全閉自冷 | E | IE1 |
SG-P1-TML2-04 | 0.4 | 4 | 三相 200/50・60 220/60 | 全閉外扇 | E | IE1 |
SG-P1-TML2-07 | 0.74 | 4 | 三相 200/50・60 220/60 | 全閉外扇 | E | IE1 |
SG-P1-TML2-15H | 1.5(ハイスリップ) | 4 | 三相 200/50・60 | 全閉外扇 | E | IE1 |
【寸法】
型式 | 減速 比率 | 参照 図形 | A | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | B | BA | BB | BC | BD | C | CA | CB | CD | CE | E | F | G | M 呼 び | S | U | W | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-P1 -TML2-01 | 1/5 ~ 1/50 | 図1 | 236.5 | 119.5 | - | 85 | 32 | 30 | 24 | 113 | 134 | 110 | 66 | 40 | 45 | 132.5 | 85 | 10 | 16 | - | 118 | 22 | 9 | M6x1 深15 | 18 | 20.5 | 6 | 6 |
SG-P1 -TML2-01 | 1/60 ~ 1/200 | 図1 | 263.5 | 119.5 | - | 102 | 42 | 40 | 30 | 113 | 156 | 130 | 90 | 65 | 55 | 137 | 90 | 12 | 20 | - | 118 | 22 | 11 | M6x1 深15 | 22 | 24.5 | 6 | 6 |
SG-P1 -TML2-01 | 1/300 ~ 1/450 | 図2 | 353.5 | 119.5 | 72 | 115 | 47 | 45 | 36 | 113 | 174 | 140 | 120 | 90 | 62 | 177.5 | 110 | 15 | 25 | 29 | 118 | 22 | 11 | M8x1.25 深20 | 28 | 31 | 8 | 7 |
SG-P1 -TML2-01 | 1/600 ~ 1/1200 | 図2 | 381.5 | 119.5 | 72 | 133 | 57 | 55 | 45 | 113 | 204 | 170 | 164 | 130 | 74 | 197.5 | 130 | 15 | 29 | 29 | 118 | 22 | 13 | M10x1.5 深さ25 | 32 | 35 | 10 | 8 |
SG-P1 -TML2-02 | 1/5 ~ 1/30 | 図1 | 257.5 | 140.5 | - | 85 | 32 | 30 | 24 | 113 | 134 | 110 | 66 | 40 | 45 | 132.5 | 85 | 10 | 16 | - | 118 | 22 | 9 | M6x1 深15 | 18 | 20.5 | 6 | 6 |
SG-P1 -TML2-02 | 1/40 ~ 1/80 | 図1 | 284.5 | 140.5 | - | 102 | 42 | 40 | 30 | 113 | 156 | 130 | 90 | 65 | 55 | 137 | 90 | 12 | 20 | - | 118 | 22 | 11 | M6x1 深15 | 22 | 24.5 | 6 | 6 |
SG-P1 -TML2-02 | 1/100 ~ 1/200 | 図1 | 295.5 | 140.5 | - | 108 | 47 | 45 | 36 | 113 | 174 | 140 | 120 | 90 | 62 | 166 | 110 | 15 | 25 | - | 118 | 22 | 11 | M8x1.25 深20 | 28 | 31 | 8 | 7 |
SG-P1 -TML2-02 | 1/300 ~ 1/450 | 図2 | 402.5 | 140.5 | 72 | 133 | 57 | 55 | 45 | 113 | 204 | 170 | 164 | 130 | 74 | 197.5 | 130 | 15 | 29 | 29 | 118 | 22 | 13 | M10x1.5 深さ25 | 32 | 35 | 10 | 8 |
SG-P1 -TML2-02 | 1/600 ~ 1/1200 | 図2 | 466.5 | 140.5 | 72 | 169 | 85 | 82 | 70 | 113 | 256 | 210 | 196 | 150 | 108 | 235 | 155 | 20 | 35 | 29 | 118 | 22 | 15 | M10x1.5 深さ25 | 42 | 45 | 12 | 8 |
SG-P1 -TML2-04 | 1/5 ~ 1/25 | 図1 | 324.5 | 180.5 | - | 102 | 42 | 40 | 30 | 113 | 156 | 130 | 90 | 65 | 55 | 138 | 90 | 12 | 20 | - | 136 | 22 | 11 | M6x1 深15 | 22 | 24.5 | 6 | 6 |
SG-P1 -TML2-04 | 1/30 ~ 1/80 | 図1 | 335.5 | 180.5 | - | 108 | 47 | 45 | 36 | 113 | 174 | 140 | 120 | 90 | 62 | 166 | 110 | 15 | 25 | - | 136 | 22 | 11 | M8x1.25 深20 | 28 | 31 | 8 | 7 |
SG-P1 -TML2-04 | 1/100 ~ 1/200 | 図1 | 363.5 | 180.5 | - | 126 | 57 | 55 | 45 | 113 | 204 | 170 | 164 | 130 | 74 | 197.5 | 130 | 15 | 29 | - | 136 | 22 | 13 | M10x1.5 深さ25 | 32 | 35 | 10 | 8 |
SG-P1 -TML2-04 | 1/300 ~ 1/450 | 図2 | 527 | 180.5 | 84.5 | 177 | 85 | 82 | 70 | 113 | 256 | 210 | 196 | 150 | 108 | 235 | 155 | 20 | 35 | 29 | 136 | 22 | 15 | M10x1.5 深さ25 | 42 | 45 | 12 | 8 |
SG-P1 -TML2-07 | 1/5 ~ 1/25 | 図1 | 361 | 199 | - | 115 | 47 | 45 | 36 | 132 | 174 | 140 | 120 | 90 | 62 | 166 | 110 | 15 | 25 | - | 158 | 22 | 11 | M8x1.25 深20 | 28 | 31 | 8 | 7 |
SG-P1 -TML2-07 | 1/30 ~ 1/80 | 図1 | 389 | 199 | - | 133 | 57 | 55 | 45 | 132 | 204 | 170 | 164 | 130 | 74 | 197.5 | 130 | 15 | 29 | - | 158 | 22 | 13 | M10x1.5 深さ25 | 32 | 35 | 10 | 8 |
SG-P1 -TML2-07 | 1/100 ~ 1/200 | 図1 | 453 | 199 | - | 169 | 85 | 82 | 70 | 132 | 256 | 210 | 196 | 150 | 108 | 235 | 155 | 20 | 35 | - | 158 | 22 | 15 | M10x1.5 深さ25 | 42 | 45 | 12 | 8 |
SG-P1 -TML2-15H | 1/5 ~ 1/25 | 図1 | 434 | 236 | - | 141 | 57 | 55 | 45 | 142 | 204 | 170 | 164 | 130 | 74 | 197.5 | 130 | 15 | 29 | - | 184 | 22 | 13 | M10x1.5 深さ25 | 32 | 35 | 10 | 8 |
SG-P1 -TML2-15H | 1/30 ~ 1/80 | 図1 | 498 | 236 | - | 177 | 85 | 82 | 70 | 142 | 256 | 210 | 196 | 150 | 108 | 235 | 155 | 20 | 35 | - | 184 | 22 | 15 | M10x1.5 深さ25 | 42 | 45 | 12 | 8 |
三木プーリのシグマー ギアモーター・減速機 TML2モデルの製品詳細ページです。
TML2モデルの型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
カタログなどのダウンロードが可能です。