N-PFHOモデル
【仕様】
【寸法】
型式 | A | AB | AC | AD | B | BB | BC | BD | C | CB | CC | CD | CE | Z | 入力軸 | 出力軸 | 質量[kg] | 油量[ℓ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | U | T | V2 | S | W | Y | |||||||||||||||||
N-PFHO15 | 195 | 120 | 126 | 100 | 115 | 120 | 55 | 15 | 270 | 135 | 60 | 105 | 240 | 11 | 40 | 15 | 5 | 17 | 25 | 8 | 28.3 | 12.0 | 0.5 |
N-PFHO18 | 234 | 140 | 155 | 120 | 130 | 130 | 65 | 20 | 305 | 155 | 70 | 120 | 275 | 15 | 40 | 18 | 6 | 20.5 | 30 | 8 | 33.3 | 20.0 | 0.9 |
N-PFHO22 | 264 | 160 | 174 | 140 | 142.5 | 145 | 70 | 20 | 350 | 180 | 80 | 140 | 320 | 15 | 50 | 22 | 6 | 24.5 | 35 | 10 | 38.3 | 25.0 | 1.3 |
N-PFHO25 | 322 | 190 | 224 | 190 | 177.5 | 175 | 90 | 20 | 410 | 215 | 100 | 165 | 380 | 15 | 50 | 25 | 8 | 28 | 40 | 12 | 43.3 | 41.0 | 2.5 |
三木プーリのベルポニー ウォーム減速機 N-PFHOモデルの製品詳細ページです。
N-PFHOモデルの型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
カタログなどのダウンロードが可能です。