【外形図】
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | 質量[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-30 | 25.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50 | 68 | 80 | 70 | 6.5 | 55 | 65 | 75 | 4-φ6.5 | 0.07 |
F-40 | 30.5 | 7 | 5 | 4 | 3.5 | 60 | 87 | 110 | 95 | 9 | 60 | 75 | 87 | 4-φ6.5 | 0.14 |
F-50 | 46.5 | 9 | 8.5 | 5 | 4 | 70 | 90 | 125 | 110 | 11 | 70 | 85 | 100 | 4-φ9 | 0.23 |
F-63 | 29 | 10 | − | 6 | 6 | 115 | 150 | 180 | 142 | 11 | 80 | 95 | 110 | 8-φ9 | 0.29 |
F-75 | 54 | 13 | − | 6 | 7 | 130 | 165 | 200 | 170 | 14 | 95 | 115 | 140 | 8-φ9 | 0.65 |
※減速機フランジ部の左右どちらでも取り付けられます。任意の方向へお取り付け願います。
※出力フランジF-30は、減速機取り付け穴と機械取り付け穴の位置関係が45°ずれています。
【外形図】
単位[mm]
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | T | 質量[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA-30 | 85 | 38 | 138 | 55 | 65 | 7 | 14 | 8 | 4 | 0.2 |
TA-40 | 100 | 44 | 162 | 60 | 75 | 7 | 14 | 9 | 4 | 0.23 |
TA-50 | 100 | 50 | 168 | 70 | 85 | 9 | 14 | 9 | 4 | 0.3 |
TA-63 | 150 | 55 | 223 | 80 | 95 | 9 | 14 | 9 | 6 | 0.58 |
TA-75 | 200 | 70 | 300 | 95 | 115 | 9 | 25 | 19 | 6 | 1.2 |
※減速機フランジ部の左右どちらでも取り付けられます。任意の方向へお取り付け願います。
※TA-40~75のφH 部には、振動防止用のゴムブッシュが取り付けてあります。
【外形図】
型式 | P | M | K | N | C | B | S | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC-30 | 75 | 65 | 7 | 56 | 49 | 58 | 1 | 5 | 13 |
OC-40 | 87 | 75 | 8 | 62 | 51 | 64 | 1 | 5 | 13.5 |
OC-50 | 100 | 85 | 10 | 72 | 53 | 74 | 1 | 5 | 14 |
OC-63 | 110 | 95 | 10 | 82 | 61 | 84 | 1 | 5 | 15.5 |
OC-75 | 140 | 115 | 10 | 97 | 72 | 99 | 1 | 5 | 16.5 |
三木プーリの中空軸 変速機・減速機 RWPモデルの製品詳細ページです。
RWPモデルの型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
各種オプション情報をご覧頂けます。また、カタログ・取扱説明書などのダウンロードが可能です。