RWM(BS) 타입
RWM 모터부에 무여자 작동형 브레이크 모터를 채용한 브레이크 장착 중공축 기어드 모터입니다. 브레이크는 전원을 차단하면 순간적으로 제동, 유지하는 무여자 작동형으로, 수동으로 브레이크를 해제하는 해제 레버가 장착되어 있습니다. 소형 전원장치를 단자함에 내장했기 때문에 결선, 취급이 간단합니다.
RWM 모터부에 무여자 작동형 브레이크 모터를 채용한 브레이크 장착 중공축 기어드 모터입니다. 브레이크는 전원을 차단하면 순간적으로 제동, 유지하는 무여자 작동형으로, 수동으로 브레이크를 해제하는 해제 레버가 장착되어 있습니다. 소형 전원장치를 단자함에 내장했기 때문에 결선, 취급이 간단합니다.
RWM(BS)
【사양1】
형식 | 모터 출력[kW] | 극수 | 전원 전압[V]/주파수[Hz] | 감속기 프레임 번호 | 감속비율 | 질량[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
RWM-02BS-40-□ | 0.2 | 4 | 3상 200/50、200・220/60 | 40 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 8.3 |
RWM-04BS-50-□ | 0.4 | 4 | 3상 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 10.7 |
RWM-07BS-63N-□-IE3 | 0.75 | 4 | 3상 200/50、200・220/60 | 63N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 24 |
RWM-15BS-75N-□-IE3 | 1.5 | 4 | 3상 200/50、200・220/60 | 75N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 31 |
※ 0.2kW・0.4kW 모터는JIS C 4210, 0.75kW 이상의 모터는 JIS C 4213 기준에 맞게 설계된 전체외선형 모터입니다.
【사양2】
형식 | 제동 방식 | 브레이크 정격토크 [N・m] | 브레이크전압 [V] | 브레이크전류 [A] | 브레이크 내열 등급 | 브레이크 정격 | 모터 관성 모멘트 [kg・m2] | 제동 지연 시간[s] | 공극[mm] | 내장브레이크 전원형식 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC별 끊기 | DC별 끊기 | 규정 | 한계 | |||||||||
RWM-02BS-40-□ | 무여자 작동 | 2 | DC 90 | 0.2 | B | 연속 | 0.58×10-3 | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0.5 | BEM-A-62 |
RWM-04BS-50-□ | 무여자 작동 | 4 | DC 90 | 0.2 | B | 연속 | 0.8×10-3 | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0.5 | BEM-A-62 |
RWM-07BS-63N-□-IE3 | 무여자 작동 | 8 | DC 90 | 0.61 | B | 연속 | 2.3×10-3 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | BEM-A-64 |
RWM-15BS-75N-□-IE3 | 무여자 작동 | 15 | DC 90 | 0.61 | B | 연속 | 4.5×10-3 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 0.5 | BEM-A-64 |
【사양3】
형식 | 주파수[Hz] | 각 감속 비율의 출력축 회전 속도[min-1]와 출력축 토크[N・m] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||||||||
회전 속도 | 토크 | 회전 속도 | 토크 | 회전 속도 | 토크 | 회전 속도 | 토크 | 회전 속도 | 토크 | 회전 속도 | 토크 | ||
RWM-02BS-40-□ | 50 | 141.5 | 11.7 | 70.8 | 21.5 | 47.2 | 28.9 | 35.4 | 35.8 | 28.3 | 39 | 23.6 | 36 |
60 | 170 | 9.7 | 85 | 17.9 | 56.7 | 24.1 | 42.5 | 29.8 | 34 | 35.5 | 28.3 | 36 | |
RWM-04BS-50-□ | 50 | 138 | 24.3 | 69 | 44.6 | 46 | 60.9 | 34.5 | 75.6 | 27.6 | 73 | 23 | 68 |
60 | 165 | 20.3 | 82.5 | 37.3 | 55 | 51 | 41.3 | 63.2 | 33 | 73 | 27.5 | 68 | |
RWM-07BS-63N-□-IE3 | 50 | 144 | 45.7 | 72 | 85.1 | 48 | 117 | 36 | 145 | 28.8 | 135 | 24 | 130 |
60 | 173 | 38.3 | 86.5 | 71.3 | 57.7 | 97.6 | 43.3 | 123 | 34.6 | 135 | 28.8 | 130 | |
RWM-15BS-75N-□-IE3 | 50 | 144 | 93.9 | 72 | 177 | 48 | 230 | 36 | 220 | 28.8 | 210 | 24 | 200 |
60 | 171.5 | 79.2 | 85.8 | 150 | 57.2 | 211 | 42.9 | 220 | 34.3 | 210 | 28.6 | 200 |
※출력축 회전 속도 및 출력축 토크는 200V/50・60Hz 정격 부하 시의 값입니다.
【치수】
형식 | 본체 치수 | 출력 치수 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | E | F | F1 | F2 | H | KL | L | X | X1 | C | KE | LA | LB | LE | S | B1 | B2 | D | U | W | |
RWM-02BS-40-□ | 100 | 50 | 7 | 121.5 | 40 | 50 | 206 | 116 | 339 | 124 | 137 | - | 4-M6-8 | 75 | 60 | 2.5 | 30 | 78 | 26 | 18 | 20.8 | 6 |
RWM-04BS-50-□ | 120 | 60 | 7 | 144 | 50 | 60 | 226 | 116 | 377 | 124 | 137 | - | 4-M8-9 | 85 | 70 | 2.5 | 40 | 92 | 30 | 25 | 28.3 | 8 |
RWM-07BS-63N-□-IE3 | 144 | 72 | 5 | 179 | 63 | 72 | 263 | 128 | 486 | 162 | 183 | 100 | 8-M8-11 | 95 | 80 | 3 | 45 | 112 | 36 | 25 | 28.3 | 8 |
RWM-15BS-75N-□-IE3 | 178 | 89 | - | 209 | 75 | 86 | 296 | 135 | 560.5 | 182 | 203 | 105 | 8-M8-12 | 115 | 95 | 3 | 50 | 120 | 40 | 28 | 31.3 | 8 |
※출력부 탭 구멍 KE 치수는 수량-나사의 호칭-나사의 깊이이며, 수량은 한쪽의 수량입니다.
【치수】
형식 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | 질량[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-30 | 25.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50 | 68 | 80 | 70 | 6.5 | 55 | 65 | 75 | 4-φ6.5 | 0.07 |
F-40 | 30.5 | 7 | 5 | 4 | 3.5 | 60 | 87 | 110 | 95 | 9 | 60 | 75 | 87 | 4-φ6.5 | 0.14 |
F-50 | 46.5 | 9 | 8.5 | 5 | 4 | 70 | 90 | 125 | 110 | 11 | 70 | 85 | 100 | 4-φ9 | 0.23 |
F-63 | 29 | 10 | − | 6 | 6 | 115 | 150 | 180 | 142 | 11 | 80 | 95 | 110 | 8-φ9 | 0.29 |
F-75 | 54 | 13 | − | 6 | 7 | 130 | 165 | 200 | 170 | 14 | 95 | 115 | 140 | 8-φ9 | 0.65 |
※감속기 플랜지부의 좌우 어느쪽에도 부착할 수 있습니다. 임의의 방향에 부착해 주십시오.
※출력 플랜지 F-30은, 감속기 부착 구멍과 기계 부착 구멍의 위치 관계가 45° 어긋나 있습니다.
【치수】
단위[mm]
형식 | A | B | C | D | E | F | G | H | T | 질량[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA-30 | 85 | 38 | 138 | 55 | 65 | 7 | 14 | 8 | 4 | 0.2 |
TA-40 | 100 | 44 | 162 | 60 | 75 | 7 | 14 | 9 | 4 | 0.23 |
TA-50 | 100 | 50 | 168 | 70 | 85 | 9 | 14 | 9 | 4 | 0.3 |
TA-63 | 150 | 55 | 223 | 80 | 95 | 9 | 14 | 9 | 6 | 0.58 |
TA-75 | 200 | 70 | 300 | 95 | 115 | 9 | 25 | 19 | 6 | 1.2 |
※감속기 플랜지부의 좌우 어느쪽에도 부착할 수 있습니다. 임의의 방향에 부착해 주십시오.
※TA-40~75의 φH부에는 진동 방지용 고무 부시가 부착되어 있습니다.
【치수】
형식 | P | M | K | N | C | B | S | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC-30 | 75 | 65 | 7 | 56 | 49 | 58 | 1 | 5 | 13 |
OC-40 | 87 | 75 | 8 | 62 | 51 | 64 | 1 | 5 | 13.5 |
OC-50 | 100 | 85 | 10 | 72 | 53 | 74 | 1 | 5 | 14 |
OC-63 | 110 | 95 | 10 | 82 | 61 | 84 | 1 | 5 | 15.5 |
OC-75 | 140 | 115 | 10 | 97 | 72 | 99 | 1 | 5 | 16.5 |