U 모델(중간차)
모터와 기계의 중간에 장착되어 변속을 실행하는 변속 풀리입니다. 트러스트 방향으로 자유롭게 움직이는 원추차가 모터측에 걸리는 중간차 풀리의 피치 지름과 기계측에 걸리는 중간차 풀리의 피치 지름을 상반되게 변화시켜 변속합니다. 핸들 조작으로 풀리를 이동시켜 변속합니다.
모터와 기계의 중간에 장착되어 변속을 실행하는 변속 풀리입니다. 트러스트 방향으로 자유롭게 움직이는 원추차가 모터측에 걸리는 중간차 풀리의 피치 지름과 기계측에 걸리는 중간차 풀리의 피치 지름을 상반되게 변화시켜 변속합니다. 핸들 조작으로 풀리를 이동시켜 변속합니다.
U 모델
【사양】
형식 | UB-160 | UC-210 | UC-260 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용 벨트 | A벨트 1개 걸이 | B벨트 1개 걸이 | C벨트 1개 걸이 | ||||||||||||||
변속비 | 1:5 | 1:3 | 1:6 | 1:3 | |||||||||||||
전달 용량〔kW〕 | 0.4~0.75 | 0.75 | 1.5~2.2 | ||||||||||||||
종동축 회전수 | 최고 | 중간 | 최저 | 최고 | 중간 | 최저 | 최고 | 중간 | 최저 | 최고 | 중간 | 최저 | 최고 | 중간 | 최저 | ||
전달 용량〔kW〕 | 모터 풀리 바깥지름(인치) | 3 1/2 | 0.45 | 0.67 | 0.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.3 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | |||
4 | 0.52 | 0.9 | 0.26 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.48 | ||||||
4 1/2 | 0.6 | 1.12 | 0.3 | 0.9 | 1.05 | 0.56 | 0.82 | 1.05 | 0.37 | 1.05 | 1.05 | 0.56 | |||||
5 | 0.67 | 1.27 | 0.33 | 0.97 | 1.42 | 0.6 | 0.9 | 1.42 | 0.41 | 1.27 | 1.42 | 0.63 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||
5 1/2 | 0.75 | 1.37 | 0.37 | 1.05 | 1.57 | 0.63 | 0.97 | 1.8 | 0.45 | 1.42 | 1.8 | 0.71 | |||||
6 | 0.82 | 1.42 | 1.2 | 1.65 | 0.67 | 1.05 | 2.25 | 0.52 | 1.5 | 2.25 | 0.75 | 2.25 | 3.0 | 1.35 | |||
6 1/2 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 2.62 | 0.82 | |||||||||||
7 | 1.35 | 2.47 | 0.67 | 1.8 | 3.0 | 0.9 | 2.4 | 3.37 | 1.42 | ||||||||
8 | 2.55 | 4.5 | 1.5 | ||||||||||||||
질량〔kg〕 | 14 | 20 | 34 |
【치수】
형식 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | T | U | M | O | 핸들 회전수 | 이동 거리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB-160 | 170 | 120 | 115 | 295 | 145 | 30 | 125 | 70 | 125 | 108 | 29 | 56 | 15 | 11.5 | 175 | 270 | 116 | 190 | 24 | 75 |
127 | 17 | 53 | ||||||||||||||||||
UC- 210 | 212 | 140 | 150 | 350 | 180 | 30 | 140 | 70 | 140 | 118 | 37 | 85 | 16 | 11.5 | 202 | 298 | 142 | 225 | 30 | 92 |
UC- 260 | 260 | 160 | 160 | 415 | 200 | 30 | 157 | 70 | 160 | 154 | 43 | 107 | 17 | 14 | 246 | 363 | 174 | 250 | 37 | 116 |
188 | 29 | 82 |
※*표시 C1, C2는 설계 상의 확인 사항을 참조하여 산출하십시오.
M: 중간 피치 지름