ALS (R) 타입
엘레멘트(폴리우레탄 엘라스토머)는 경도 97 JIS A를 사용하고 형상은 예비 압축이 걸리도록 설계한 타이트 핏 구조로 노 백래시에서의 사용이 가능합니다. 고토크로 간이 서보에서부터 범용 모터에 이르기까지 폭넓게 이용 가능합니다.
엘레멘트(폴리우레탄 엘라스토머)는 경도 97 JIS A를 사용하고 형상은 예비 압축이 걸리도록 설계한 타이트 핏 구조로 노 백래시에서의 사용이 가능합니다. 고토크로 간이 서보에서부터 범용 모터에 이르기까지 폭넓게 이용 가능합니다.
3D-CAD 및 FEM 해석에 의한 최적 설계
설계 개시 단계부터 최신 CAE 시스템을 투입. 모델은 3D-CAD에 의해 설계. 형상, 강도 설계에 최신 FEM(유한요소법) 해석 소프트를 채용하여 최적의 설계를 실현하였습니다.
엘레멘트 형상의 최적 설계에 의해 고전달 토크와 부착 오차 반력을 경감
토크 전달부 형상의 개량 및 재료 엄선에 의해 기존의 조 커플링에 비해 바깥지름비에서 2배 이상의 고전달 토크를 실현. 또한 안지름측에 언더컷을 설치하여 부착 오차 반력을 경감시킴으로써 노 백래시이면서 상대 축에도 부담을 주지 않는 커플링을 실현하였습니다.
자유로운 조합이 가능
허브는 자유롭게 구멍 가공할 수 있는 밑구멍(Pilot hole) 제품, 키・고정나사 타입, 클램프 타입의 세 종류에서 자유롭게 선택 가능. 게다가 키・고정나사 타입과 클램프 타입을 조합하는 것도 가능합니다.
ALS(R)타입 (키・고정나사 타입)
【사양】
형식 | 토크 | 허용 오차 | 최고 회전 속도[min-1] | 정적 비틀림 스프링 정수[N・m/rad] | 반지름 방향 스프링 정수[N/mm] | 관성 모멘트[kg・m2] | 질량〔kg〕 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상용[N・m] | 최대[N・m] | 편심[mm] | 편각[°] | 축 방향[mm] | ||||||
ALS-014-R | 2 | 4 | 0.10 | 1 | 0~+0.6 | 34100 | 21 | 380 | 1.91×10-7 | 0.007 |
ALS-020-R | 5 | 10 | 0.10 | 1 | 0~+0.8 | 23800 | 43 | 400 | 1.08×10-6 | 0.018 |
ALS-030-R | 12.5 | 25 | 0.10 | 1 | 0~+1.0 | 15900 | 136 | 650 | 6.25×10-6 | 0.047 |
ALS-040-R | 17 | 34 | 0.10 | 1 | 0~+1.2 | 11900 | 1550 | 1700 | 3.87×10-5 | 0.15 |
ALS-055-R | 60 | 120 | 0.10 | 1 | 0~+1.4 | 8700 | 2000 | 1350 | 1.66×10-4 | 0.35 |
ALS-065-R | 160 | 320 | 0.10 | 1 | 0~+1.5 | 7400 | 3100 | 1400 | 3.57×10-4 | 0.51 |
ALS-080-R | 325 | 650 | 0.10 | 1 | 0~+1.8 | 6000 | 6000 | 1710 | 1.06×10-3 | 1.01 |
ALS-095-R | 450 | 900 | 0.10 | 1 | -0.5~+2.0 | 5000 | 10000 | 4200 | 2.24×10-3 | 1.50 |
ALS-105-R | 525 | 1050 | 0.15 | 1 | -0.9~+2.0 | 4500 | 12000 | 5000 | 3.72×10-3 | 2.05 |
※ALS-014~080-R 의 축 방향으로의 변위는 마이너스 측에는 허용할 수 없습니다.
※최고 회전 속도는 동적 균형을 고려하지 않았습니다.
※각 스프링 정수의 값은 20℃일 때의 값입니다.
※관성 모멘트 및 질량은 최대 구멍 지름일 때의 값입니다.
【치수】
형식 | d1, d2 | D | L | L1, L2 | E | S | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예비구멍 | 최소 | 최대 | |||||||
ALS-014-R | 3 | 3 | 6.5 | 14 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 |
ALS-020-R | 4 | 4 | 9.6 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 |
ALS-030-R | 5 | 6 | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 |
ALS-040-R | 5 | 8 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 |
ALS-055-R | 5 | 10 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 15 |
ALS-065-R | 5 | 14 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 17.5 |
ALS-080-R | 10 | 19 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 22.5 |
ALS-095-R | 8 | 19 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 25 |
ALS-105-R | 10 | 19 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 3.5 | 28 |
※예비구멍이란 센터 가공을 가리킵니다.
【표준 구멍 지름】
형식 | 표준 구멍 지름 d1・d2[mm] | 标准孔径 d1•d2[mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 56 | 60 | |
ALS-014-R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALS-020-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ALS-030-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
ALS-040-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ALS-055-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
ALS-065-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
ALS-080-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
ALS-095-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ALS-105-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※●표시가 들어 있는 란의 구멍 지름은 표준 구멍 지름으로 대응합니다.
※φ 11 이하는 키 홈이 없으며 , φ 12 이상은 구 JIS 규격 , 신 JIS 규격 , 신규격 모터에 대응한 가공이 가능합니다.
【엘레멘트】
형식 | F | R1 | R2 | K | A |
---|---|---|---|---|---|
ALS-014-R-EL | 6.2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.2 |
ALS-020-R-EL | 8.2 | 6.2 | - | 3.4 | 1.4 |
ALS-030-R-EL | 10.2 | 8.5 | - | 4 | 2.2 |
ALS-040-R-EL | 12 | 18 | - | 4.5 | 3 |
ALS-055-R-EL | 14 | 24 | - | 5.5 | 3 |
ALS-065-R-EL | 15 | 30 | - | 5.5 | 4 |
ALS-080-R-EL | 18 | 37 | 15 | 7 | 4 |
ALS-095-R-EL | 20 | 43 | 20 | 8 | 4 |
ALS-105-R-EL | 21 | 50 | 20 | 8.5 | 4 |
【표준 구멍 가공 규격】
JIS 구 규격 2 종 JIS B 1301 1959 대응 | JIS 신 규격 H9 JIS B 1301 1996 대응 | JIS 신 규격 JS9 JIS B 1301 1996 대응 | 모터 규격 JIS C 4210 2001 대응 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구멍 지름 호칭 | 구멍 지름[d1・d2] | 키 홈폭[W1・W2] | 키 홈 높이[T1・T2] | 고정나사 구멍[M] | 구멍 지름 호칭 | 구멍 지름[d1・d2] | 키 홈폭[W1・W2] | 키 홈 높이[T1・T2] | 고정나사 구멍[M] | 구멍 지름 호칭 | 구멍 지름[d1・d2] | 키 홈폭[W1・W2] | 키 홈 높이[T1・T2] | 고정나사 구멍[M] | 구멍 지름 호칭 | 구멍 지름[d1・d2] | 키 홈폭[W1・W2] | 키 홈 높이[T1・T2] | 고정나사 구멍[M] |
공차 H7,H8 | 공차 E9 | - | - | 공차 H7 | 공차 H9 | - | - | 공차 H7 | 공차 JS9 | - | - | 공차 G7,F7 | 공차 H9 | - | - | ||||
3 | 3+0.0180 | - | - | 1-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4+0.0180 | - | - | 2-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 5+0.0180 | - | - | 2-M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 6+0.0180 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.35 | 6.35+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 7+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 8+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 9+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.525 | 9.525+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10+0.0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11+0.0180 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12+0.0180 | 4+0.050+0.020 | 13.5+0.30 | 2-M4 | 12H | 12+0.0180 | 4+0.0300 | 13.8+0.30 | 2-M4 | 12J | 12+0.0180 | 4±0.0150 | 13.8+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
14 | 14+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 16.0+0.30 | 2-M4 | 14H | 14+0.0180 | 5+0.0300 | 16.3+0.30 | 2-M4 | 14J | 14+0.0180 | 5±0.0150 | 16.3+0.30 | 2-M4 | 14N | 14+0.024+0.006 | 5+0.0300 | 16.3+0.30 | 2-M4 |
15 | 15+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 17.0+0.30 | 2-M4 | 15H | 15+0.0180 | 5+0.0300 | 17.3+0.30 | 2-M4 | 15J | 15+0.0180 | 5±0.0150 | 17.3+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
16 | 16+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 18.0+0.30 | 2-M4 | 16H | 16+0.0180 | 5+0.0300 | 18.3+0.30 | 2-M4 | 16J | 16+0.0180 | 5±0.0150 | 18.3+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
17 | 17+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 19.0+0.30 | 2-M4 | 17H | 17+0.0180 | 5+0.0300 | 19.3+0.30 | 2-M4 | 17J | 17+0.0180 | 5±0.0150 | 19.3+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
18 | 18+0.0180 | 5+0.050+0.020 | 20.0+0.30 | 2-M4 | 18H | 18+0.0180 | 6+0.0300 | 20.8+0.30 | 2-M5 | 18J | 18+0.0180 | 6±0.0150 | 20.8+0.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
19 | 19+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 21.0+0.30 | 2-M4 | 19H | 19+0.0210 | 6+0.0300 | 21.8+0.30 | 2-M5 | 19J | 19+0.0210 | 6±0.0150 | 21.8+0.30 | 2-M5 | 19N | 19+0.028+0.007 | 6+0.0300 | 21.8+0.30 | 2-M5 |
20 | 20+0.0210 | 5+0.050+0.020 | 22.0+0.30 | 2-M4 | 20H | 20+0.0210 | 6+0.0300 | 22.8+0.30 | 2-M5 | 20J | 20+0.0210 | 6±0.0150 | 22.8+0.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
22 | 22+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 25.0+0.30 | 2-M6 | 22H | 22+0.0210 | 6+0.0300 | 24.8+0.30 | 2-M5 | 22J | 22+0.0210 | 6±0.0150 | 24.8+0.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
24 | 24+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 27.0+0.30 | 2-M6 | 24H | 24+0.0210 | 8+0.0360 | 27.3+0.30 | 2-M6 | 24J | 24+0.0210 | 8±0.0180 | 27.3+0.30 | 2-M6 | 24N | 24+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 27.3+0.30 | 2-M6 |
25 | 25+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 28.0+0.30 | 2-M6 | 25H | 25+0.0210 | 8+0.0360 | 28.3+0.30 | 2-M6 | 25J | 25+0.0210 | 8±0.0180 | 28.3+0.30 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
28 | 28+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 31.0+0.30 | 2-M6 | 28H | 28+0.0210 | 8+0.0360 | 31.3+0.30 | 2-M6 | 28J | 28+0.0210 | 8±0.0180 | 31.3+0.30 | 2-M6 | 28N | 28+0.028+0.007 | 8+0.0360 | 31.3+0.30 | 2-M6 |
30 | 30+0.0210 | 7+0.061+0.025 | 33.0+0.30 | 2-M6 | 30H | 30+0.0210 | 8+0.0360 | 33.3+0.30 | 2-M6 | 30J | 30+0.0210 | 8±0.0180 | 33.3+0.30 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
32 | 32+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 35.5+0.30 | 2-M8 | 32H | 32+0.0250 | 10+0.0360 | 35.3+0.30 | 2-M8 | 32J | 32+0.0250 | 10±0.0180 | 35.3+0.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
35 | 35+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 38.5+0.30 | 2-M8 | 35H | 35+0.0250 | 10+0.0360 | 38.3+0.30 | 2-M8 | 35J | 35+0.0250 | 10±0.0180 | 38.3+0.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
38 | 38+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 41.5+0.30 | 2-M8 | 38H | 38+0.0250 | 10+0.0360 | 41.3+0.30 | 2-M8 | 38J | 38+0.0250 | 10±0.0180 | 41.3+0.30 | 2-M8 | 38N | 38+0.050+0.025 | 10+0.0360 | 41.3+0.30 | 2-M8 |
40 | 40+0.0250 | 10+0.061+0.025 | 43.5+0.30 | 2-M8 | 40H | 40+0.0250 | 12+0.0430 | 43.3+0.30 | 2-M8 | 40J | 40+0.0250 | 12±0.0215 | 43.3+0.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
42 | 42+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 45.5+0.30 | 2-M8 | 42H | 42+0.0250 | 12+0.0430 | 45.3+0.30 | 2-M8 | 42J | 42+0.0250 | 12±0.0215 | 45.3+0.30 | 2-M8 | 42N | 42+0.050+0.025 | 12+0.0430 | 45.3+0.30 | 2-M8 |
45 | 45+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 48.5+0.30 | 2-M8 | 45H | 45+0.0250 | 14+0.0430 | 48.8+0.30 | 2-M10 | 45J | 45+0.0250 | 14±0.0215 | 48.8+0.30 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
48 | 48+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 51.5+0.30 | 2-M8 | 48H | 48+0.0250 | 14+0.0430 | 51.8+0.30 | 2-M10 | 48J | 48+0.0250 | 14±0.0215 | 51.8+0.30 | 2-M10 | 48N | 48+0.050+0.025 | 14+0.0430 | 51.8+0.30 | 2-M10 |
50 | 50+0.0250 | 12+0.075+0.032 | 53.5+0.30 | 2-M8 | 50H | 50+0.0250 | 14+0.0430 | 53.8+0.30 | 2-M10 | 50J | 50+0.0250 | 14±0.0215 | 53.8+0.30 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
55 | 55+0.0300 | 15+0.075+0.032 | 60.0+0.30 | 2-M10 | 55H | 55+0.0300 | 16+0.0430 | 59.3+0.30 | 2-M10 | 55J | 55+0.0300 | 16±0.0215 | 59.3+0.30 | 2-M10 | 55N | 55+0.060+0.030 | 16+0.0430 | 59.3+0.30 | 2-M10 |
56 | 56+0.0300 | 15+0.075+0.032 | 61.0+0.30 | 2-M10 | 56H | 56+0.0300 | 16+0.0430 | 60.3+0.30 | 2-M10 | 56J | 56+0.0300 | 16±0.0215 | 60.3+0.30 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
60 | 60+0.0300 | 15+0.075+0.032 | 65.0+0.30 | 2-M10 | 60H | 60+0.0300 | 18+0.0430 | 64.4+0.30 | 2-M10 | 60J | 60+0.0300 | 18±0.0215 | 64.4+0.30 | 2-M10 | 60N | 60+0.060+0.030 | 18+0.0430 | 64.4+0.30 | 2-M10 |
※구멍 지름 φ 10 이하는 H8 급 공차가 됩니다 .
※ALS-014 의 경우 고정나사 사이즈는 M3 이 됩니다 .
※고정나사와 키 홈의 위치는 동일 평면상이 되지 못합니다 .
※고정나사는 제품에 부속됩니다 .
※키 홈 가공의 위치 정도는 육안으로 확인합니다 .
※키 홈의 각 허브에 대한 위치 정도가 필요한 경우는 문의해 주십시오 .
※표기 이외의 구멍 가공 규격 치수에 대해서는 권말의 기술 자료를 참조하십시오 .
【고정나사의 위치】
형식 | 단면으로부터의 위치 C[mm] |
---|---|
ALS-014 | 3.5 |
ALS-020 | 5 |
ALS-030 | 5.5 |
ALS-040 | 12.5 |
ALS-055 | 15 |
ALS-065 | 17.5 |
ALS-080 | 22.5 |
ALS-095 | 25 |
ALS-105 | 28 |
ALS(R)타입 (클럼프 타입)
【사양】
형식 | 허용 오차 | 최고 회전 속도[min-1] | 정적 비틀림 스프링 정수[N・m/rad] | 반지름 방향 스프링 정수[N/mm] | 관성 모멘트J[kg・m2] | 질량〔kg〕 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
편심[mm] | 편각[°] | 축 방향[mm] | ||||||
ALS-014-R | 0.1 | 1 | 0~+0.6 | 10000 | 21 | 380 | 1.98×10-7 | 0.007 |
ALS-020-R | 0.1 | 1 | 0~+0.8 | 10000 | 43 | 400 | 1.09×10-6 | 0.019 |
ALS-030-R | 0.1 | 1 | 0~+1.0 | 10000 | 136 | 650 | 6.19×10-6 | 0.045 |
ALS-040-R | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 10000 | 1550 | 1700 | 4.01×10-5 | 0.16 |
ALS-055-R | 0.1 | 1 | 0~+1.4 | 7000 | 2000 | 1350 | 1.63×10-4 | 0.34 |
ALS-065-R | 0.1 | 1 | 0~+1.5 | 5900 | 3100 | 1400 | 3.69×10-4 | 0.54 |
ALS-080-R | 0.1 | 1 | 0~+1.8 | 4800 | 6000 | 1710 | 1.04×10-3 | 1.00 |
※축 방향으로의 변위는 마이너스측에는 허용되지 않습니다.
※최고 회전 속도는 동적 균형을 고려하지 않았습니다.
※각 스프링 정수의 값은 20℃일 때의 값입니다.
※관성 모멘트 및 질량은 최대 구멍 지름일 때의 값입니다.
【치수】
형식 | d1, d2 | D | DB | L | L1, L2 | E | S | B | G | M | 조임토크[N・m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최소 | 최대 | |||||||||||
ALS-014-R | 3 | 6 | 14 | 16.1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3.5 | 4.8 | 1-M2 | 0.4 |
ALS-020-R | 4 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6.5 | 1-M2.5 | 1 |
ALS-030-R | 6 | 14 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | 1-M3 | 1.5 |
ALS-040-R | 8 | 20 | 40 | 43.2 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12.5 | 15 | 1-M5 | 7 |
ALS-055-R | 10 | 28 | 55 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 10.5 | 20 | 1-M6 | 14 |
ALS-065-R | 14 | 35 | 65 | 69.8 | 90 | 35 | 20 | 2.5 | 11.5 | 24.5 | 1-M8 | 30 |
ALS-080-R | 19 | 45 | 80 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 11.5 | 30 | 1-M8 | 30 |
※φ DB 치수는 허브 바깥지름보다 클램프 볼트 머리가 나와 있는 경우의 치수입니다.
※클램프 볼트 M 의 호칭은 수량 - 나사의 호칭이며 , 수량은 편측 허브의 수량입니다.
【표준 구멍 지름과 허용 전달 토크】
형식 | 표준 구멍 지름 d1・d2[mm]과 허용 전달 토크[N・m] | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
ALS-014-R | 0.31 | 0.42 | 0.54 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||
ALS-020-R | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ALS-030-R | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 6 | 7.4 | |||||||||||||||||||
ALS-040-R | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||
ALS-055-R | 21 | 25 | 28 | 35 | 38 | 41 | 48 | 51 | 54 | 61 | 67 | 71 | 80 | ||||||||||||||||
ALS-065-R | 40 | 44 | 47 | 54 | 58 | 61 | 68 | 75 | 79 | 89 | 96 | 103 | 114 | ||||||||||||||||
ALS-080-R | 53 | 59 | 72 | 84 | 90 | 108 | 121 | 133 | 151 | 170 | 182 | 194 | 212 |
※표 안의 수치가 들어 있는 란의 구멍 지름을 표준 구멍 지름으로 대응하고 있습니다.
※수치가 들어 있는 란의 구멍 지름은 축 체결 부분에서의 유지력에 따라 허용 토크가 제한을 받습니다. 수치는 허용 전달 토크값 [N ・m] 을 표시합니다.
※상대 부착 축의 치수 허용차는 h7 급이 됩니다 . 단 , 구멍 지름 φ 35 인 경우 , 축 공차는-0.025 ~+0.010입니다 .
※대응 가능한 구멍 지름의 범위는 치수표의 최소 구멍 지름 이상 , 최대 구멍 지름 이하가 되는데 , 위의 표 이외의 구멍 지름에 대해서는 별도 대응하고 있으므로 문의해 주십시오.
【엘레멘트】
형식 | F | R1 | R2 | K | A |
---|---|---|---|---|---|
ALS-014-R-EL | 6.2 | 3.5 | - | 2.5 | 1.2 |
ALS-020-R-EL | 8.2 | 6.2 | - | 3.4 | 1.4 |
ALS-030-R-EL | 10.2 | 8.5 | - | 4 | 2.2 |
ALS-040-R-EL | 12 | 18 | - | 4.5 | 3 |
ALS-055-R-EL | 14 | 24 | - | 5.5 | 3 |
ALS-065-R-EL | 15 | 30 | - | 5.5 | 4 |
ALS-080-R-EL | 18 | 37 | 15 | 7 | 4 |
ALS-095-R-EL | 20 | 43 | 20 | 8 | 4 |
ALS-105-R-EL | 21 | 50 | 20 | 8.5 | 4 |