AXM
【仕様1】
型 式 | モータ出力[kW] | 極数 | 電源 電圧[V]/周波数[Hz] | 減速機枠番 | 減速比率 | 質量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
AXM-02-50N-□-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 14 |
AXM-04-60N-□-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 60 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 17 |
AXM-07-70N-□-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 70 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 32 |
AXM-15-80N-□-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 80 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 43 |
※0.2kW・0.4kWのモータはJIS C 4210、0.75kW以上のモータはJIS C 4213に準拠する全閉外扇モータです。
【仕様2】
型式 | 周波数[Hz] | 各減速比率における出力軸回転速度 [min-1]と出力軸トルク [N・m] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||||||||
回転速度 | トルク | 回転速度 | トルク | 回転速度 | トルク | 回転速度 | トルク | 回転速度 | トルク | 回転速度 | トルク | ||
AXM-02-50N-□-□-IE1 | 50 | 143 | 10.7 | 71.5 | 18.7 | 47.7 | 26.2 | 35.8 | 30.3 | 28.6 | 36.7 | 23.8 | 40.9 |
60 | 171.5 | 9.1 | 85.8 | 16 | 57.2 | 22.6 | 42.9 | 26.4 | 34.3 | 32.1 | 28.6 | 35.9 | |
AXM-04-60N-□-□-IE1 | 50 | 142.5 | 21.7 | 71.3 | 39.5 | 47.5 | 54.1 | 35.6 | 66.4 | 28.5 | 75.4 | 23.8 | 75.5 |
60 | 171 | 18.3 | 85.5 | 33.6 | 57 | 46.4 | 42.8 | 57.2 | 34.2 | 64.6 | 28.5 | 70.9 | |
AXM-07-70N-□-□-IE3 | 50 | 144 | 41.3 | 72 | 76.9 | 48 | 105 | 36 | 133 | 28.8 | 112 | 24 | 114 |
60 | 172.5 | 34.6 | 86.3 | 65.1 | 57.5 | 88.1 | 43.1 | 114 | 34.5 | 105 | 28.8 | 106 | |
AXM-15-80N-□-□-IE3 | 50 | 145 | 84.8 | 72.5 | 156 | 48.3 | 215 | 36.3 | 193 | 29 | 191 | 24.2 | 162 |
60 | 174 | 71.5 | 87 | 132 | 58 | 183 | 43.5 | 179 | 34.8 | 177 | 29 | 151 |
※出力軸回転速度および出力軸トルクは200V/50・60Hz定格負荷時の値です。ただし、出力軸トルクは減速機の許容値で抑えられている場合もあります。
【寸法】
型 式 | 本体寸法 | 出力部寸法 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B1 | B2 | C | E | F | F1 | F2 | H | KL | L | P | X | Z | Q | QK | S | U | W | |
AXM-02-50N-□-□-IE1 | 142 | 204 | 124 | 100 | 118 | 221.5 | 165 | 50 | 80 | 239 | 109 | 351.5 | 45 | 131 | 10 | 40 | 35 | 17 | 19 | 5 |
AXM-04-60N-□-□-IE1 | 165 | 219 | 143 | 115 | 140 | 233 | 192 | 60 | 90 | 258 | 109 | 385.5 | 52.5 | 131 | 12 | 50 | 45 | 22 | 24.5 | 6 |
AXM-07-70N-□-□-IE3 | 190 | 246.5 | 160 | 130 | 160 | 270.5 | 225 | 70 | 105 | 291.5 | 116.5 | 445.5 | 65 | 162 | 14 | 60 | 55 | 28 | 31 | 8 |
AXM-15-80N-□-□-IE3 | 220 | 265 | 170 | 140 | 190 | 295.5 | 252 | 80 | 112 | 317 | 125 | 494 | 70 | 187 | 14 | 65 | 60 | 32 | 35 | 10 |
三木プーリの中実軸 変速機・減速機 AXMモデルの製品詳細ページです。
AXMモデルの型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
カタログ・取扱説明書などのダウンロードが可能です。