RW mini
【仕様】
型 式 | モータ出力[W] | 極数 | 電源 電圧[V]/周波数[Hz] | 減速比率 | 出力軸回転速度 [min-1] | 出力軸トルク [N・m] | 質量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
RWM-006N-30 | -10 | 60 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1/10 | 135 | 160 | 3.4 | 2.9 | 3.6 |
-20 | 1/20 | 67.5 | 80 | 6.1 | 5.2 | |||||
-30 | 1/30 | 45 | 53.3 | 8.2 | 7.0 | |||||
RWM-009N-30 | -10 | 90 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1/10 | 135 | 160 | 5.2 | 4.4 | 4.1 |
-20 | 1/20 | 67.5 | 80 | 9.2 | 7.8 | |||||
-30 | 1/30 | 45 | 53.3 | 12.3 | 10.5 |
※出力回転数および出力トルクは、モータ定格負荷時の値です。
【寸法】
三木プーリの中空軸 変速機・減速機 RW miniモデルの製品詳細ページです。
RW miniモデルの型式ごとの詳細な仕様、寸法がご覧頂けます他、
カタログ・2DCAD・取扱説明書などのダウンロードが可能です。