SFC-□SA2(BC)
【仕様】
型式 | 形状TYPE | 許容トルク [N・m] |
許容誤差 | 最高回転速度 [min-1] |
ねじりばね定数 [N・m/rad] |
軸方向ばね定数 [N/mm] |
慣性モーメント [kg・m2] |
質量 [kg] |
価格 [円] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 [mm] |
偏角 [°] |
軸方向 [mm] |
|||||||||
SFC-040SA2-□B-11BC | B | 12 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 10000 | 20000 | 80 | 26.58×10-6 | 0.131 | 10,900 |
C | 12 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 10000 | 20000 | 80 | 33.28×10-6 | 0.146 | 10,900 | |
SFC-050SA2-□B-11BC | B | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 82.91×10-6 | 0.240 | 12,520 |
C | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 103.5×10-6 | 0.258 | 12,520 | |
SFC-050SA2-□B-14BC | B | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 88.72×10-6 | 0.271 | 12,640 |
C | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 111.5×10-6 | 0.301 | 12,640 | |
SFC-050SA2-□B-16BC | B | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 95.44×10-6 | 0.309 | 12,770 |
C | 25 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 10000 | 32000 | 48 | 118.2×10-6 | 0.338 | 12,770 | |
SFC-055SA2-□B-14BC | C | 40 | 0.02 | 1 | ±0.42 | 10000 | 50000 | 43 | 201.1×10-6 | 0.409 | 15,430 |
SFC-055SA2-□B-16BC | C | 40 | 0.02 | 1 | ±0.42 | 10000 | 50000 | 43 | 207.8×10-6 | 0.446 | 15,560 |
SFC-060SA2-□B-16BC | B | 60 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 10000 | 70000 | 76.4 | 228.7×10-6 | 0.475 | 18,030 |
C | 60 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 10000 | 70000 | 76.4 | 287.8×10-6 | 0.517 | 18,030 |
※形状 TYPE(B・C)はご採用いただく穴径の組み合わせにより自動的に決定いたしますのでご指示いただくことはできません。
※軸締結部分の保持力により許容トルクが制限を受ける場合がありますので、標準穴径でご確認ください。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※ねじりばね定数の値は、エレメント部のみの実測値です。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
【寸法】
型式 | d2 | W | T | WA | LA | dA | DA | LL | D | L | LF | C | A1 | A2 | M 数量-呼び |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFC-040SA2-□B-11BC | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 44 | 44 | 34 | 15.5 | 4.5 | 11 | 17 | 1-M4 |
SFC-050SA2-□B-11BC | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 |
SFC-050SA2-□B-14BC | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 |
SFC-050SA2-□B-16BC | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 |
SFC-055SA2-□B-14BC | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 56.6 | 63 | 50.6 | 24 | 7.75 | ― | 23 | 1-M6 |
SFC-055SA2-□B-16BC | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 66.6 | 63 | 50.6 | 24 | 7.75 | ― | 23 | 1-M6 |
SFC-060SA2-□B-16BC | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 1-M6 |
※上記以外の寸法につきましては、シングルエレメントタイプ SFC(SA2)の寸法をご参照ください。
【標準穴径】
標準(オプション)穴径 d1[mm]と制限を受ける許容トルク[N・m] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径呼び | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | |
軸公差 h7(h6・g6) | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
軸公差 j6(オプション) | J | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
軸公差 k6(オプション) | K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
SFC-040SA2-□B-11BC | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SFC-050SA2-□B-11BC | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SFC-050SA2-□B-14BC | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
SFC-050SA2-□B-16BC | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
SFC-055SA2-□B-14BC | 31 | 34 | 36 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SFC-055SA2-□B-16BC | 31 | 34 | 36 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SFC-060SA2-□B-16BC | 50 | 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※標準穴径は、軸公差h7(h6・g6)用:呼びBとなります。
※軸公差j6・k6用:呼びJ・Kはオプション対応となり、○印の穴径にみの対応となります。
※●印と数値の入っている欄の穴径は標準穴径として対応しています。上表以外の穴径については、途別対応加納な場合がありますのでお問い合わせください。
※数値の入っている欄の穴径は、その穴径が小さいため、軸締結部分での保持力によって許容トルクが制限を受けます。数値はその許容トルク[N・m]を示しています。
SFC-□DA2(BC)
【仕様】
型式 | 形状TYPE | 許容トルク [N・m] |
許容誤差 | 最高回転速度 [min-1] |
ねじりばね定数 [N・m/rad] |
軸方向ばね定数 [N/mm] |
慣性モーメント [kg・m2] |
質量 [kg] |
価格 [円] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心 [mm] |
偏角 [°] |
軸方向 [mm] |
|||||||||
SFC-040DA2-□B-11BC | B | 12 | 0.24 | 1(片側) | ±0.6 | 10000 | 10000 | 40 | 39.42×10-6 | 0.180 | 12,520 |
C | 12 | 0.24 | 1(片側) | ±0.6 | 10000 | 10000 | 40 | 46.12×10-6 | 0.195 | 12,520 | |
SFC-050DA2-□B-11BC | B | 25 | 0.28 | 1(片側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 125.5×10-6 | 0.331 | 14,710 |
C | 25 | 0.28 | 1(片側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 146.1×10-6 | 0.349 | 14,710 | |
SFC-050DA2-□B-14BC | B | 25 | 0.28 | 1(片側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 131.1×10-6 | 0.362 | 14,830 |
C | 25 | 0.28 | 1(片側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 154.1×10-6 | 0.392 | 14,830 | |
SFC-050DA2-□B-16BC | B | 25 | 0.28 | 1(片側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 138.1×10-6 | 0.400 | 14,960 |
C | 25 | 0.28 | 1(片側) | ±0.8 | 10000 | 16000 | 24 | 160.8×10-6 | 0.430 | 14,960 | |
SFC-055DA2-□B-14BC | C | 40 | 0.31 | 1(片側) | ±0.84 | 10000 | 25000 | 21.5 | 274.0×10-6 | 0.530 | 17,980 |
SFC-055DA2-□B-16BC | C | 40 | 0.31 | 1(片側) | ±0.84 | 10000 | 25000 | 21.5 | 280.5×10-6 | 0.567 | 18,110 |
SFC-060DA2-□B-16BC | B | 60 | 0.34 | 1(片側) | ±0.9 | 10000 | 35000 | 38.2 | 339.4×10-6 | 0.638 | 20,800 |
C | 60 | 0.34 | 1(片側) | ±0.9 | 10000 | 35000 | 38.2 | 398.5×10-6 | 0.681 | 20,800 |
※形状 TYPE(B・C)はご採用いただく穴径の組み合わせにより自動的に決定いたしますのでご指示いただくことはできません。
※軸締結部分の保持力により許容トルクが制限を受ける場合がありますので、標準穴径でご確認ください。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※ねじりばね定数の値は、エレメント部のみの実測値です。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
【寸法】
型式 | d2 | W | T | WA | LA | dA | DA | LL | D | L | LF | C | A1 | A2 | M 数量-呼び |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFC-040DA2-□B-11BC | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 58 | 44 | 48 | 15.5 | 4.5 | 11 | 17 | 1-M4 |
SFC-050DA2-□B-11BC | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 64.8 | 56 | 59.8 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 |
SFC-050DA2-□B-14BC | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 69.8 | 56 | 59.8 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 |
SFC-050DA2-□B-16BC | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 79.8 | 56 | 59.8 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 1-M5 |
SFC-055DA2-□B-14BC | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 74.4 | 63 | 68.7 | 24 | 7.75 | ― | 23 | 1-M6 |
SFC-055DA2-□B-16BC | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 84.7 | 63 | 68.7 | 24 | 7.75 | ― | 23 | 1-M6 |
SFC-060DA2-□B-16BC | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 89.3 | 68 | 73.3 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 1-M6 |
※上記以外の寸法につきましては、ダブルエレメントタイプ SFC(DA2)の寸法をご参照ください。
【標準穴径】
標準(オプション)穴径 d1[mm]と制限を受ける許容トルク[N・m] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径呼び | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | |
軸公差 h7(h6・g6) | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
軸公差 j6(オプション) | J | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
軸公差 k6(オプション) | K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
SFC-040DA2-□B-11BC | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SFC-050DA2-□B-11BC | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SFC-050DA2-□B-14BC | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
SFC-050DA2-□B-16BC | 18 | 20 | 22 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
SFC-055DA2-□B-14BC | 31 | 34 | 36 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SFC-055DA2-□B-16BC | 31 | 34 | 36 | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SFC-060DA2-□B-16BC | 50 | 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※標準穴径は、軸公差h7(h6・g6)用:呼びBとなります。
※軸公差j6・k6用:呼びJ・Kはオプション対応となり、○印の穴径にみの対応となります。
※●印と数値の入っている欄の穴径は標準穴径として対応しています。上表以外の穴径については、途別対応加納な場合がありますのでお問い合わせください。
※数値の入っている欄の穴径は、その穴径が小さいため、軸締結部分での保持力によって許容トルクが制限を受けます。数値はその許容トルク[N・m]を示しています。
SFC-□DA2(L)
【仕様】
型式 | 形状TYPE | 許容トルク [N・m] |
許容誤差 | 最高回転速度 [min-1] |
慣性モーメント [kg・m2] |
質量 [kg] |
価格 [円] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心[mm] | 偏角 [°] |
軸方向 [mm] |
||||||||||
L最小 | L最大 | L最小 | L最大 | L最小 | L最大 | |||||||
SFC-005DA2 | C | 0.6 | 0.03 | 0.20 | 0.5(片側) | ±0.1 | 10000 | 0.33×10-6 | 0.62×10-6 | 0.009 | 0.017 | 8,540 |
SFC-010DA2 | C | 1 | 0.08 | 0.44 | 1(片側) | ±0.2 | 10000 | 0.72×10-6 | 1.38×10-6 | 0.014 | 0.026 | 7,230 |
SFC-020DA2 | C | 2 | 0.10 | 0.46 | 1(片側) | ±0.33 | 10000 | 3.02×10-6 | 5.30×10-6 | 0.031 | 0.054 | 8,340 |
SFC-025DA2 | C | 4 | 0.09 | 0.46 | 1(片側) | ±0.38 | 10000 | 4.55×10-6 | 7.95×10-6 | 0.036 | 0.061 | 8,990 |
SFC-030DA2 | A | 5 | 0.11 | 0.48 | 1(片側) | ±0.4 | 10000 | 6.09×10-6 | 12.80×10-6 | 0.046 | 0.085 | 9,520 |
B | 8.11×10-6 | 14.82×10-6 | 0.053 | 0.091 | ||||||||
C | 10.22×10-6 | 16.93×10-6 | 0.061 | 0.099 | ||||||||
SFC-035DA2 | C | 10 | 0.15 | 0.54 | 1(片側) | ±0.5 | 10000 | 23.85×10-6 | 35.97×10-6 | 0.108 | 0.161 | 11,020 |
SFC-040DA2 | A | 12 | 0.15 | 0.54 | 1(片側) | ±0.6 | 10000 | 25.06×10-6 | 44.76×10-6 | 0.107 | 0.174 | 13,120 |
B | 30.89×10-6 | 50.62×10-6 | 0.116 | 0.182 | ||||||||
C | 37.58×10-6 | 57.31×10-6 | 0.130 | 0.197 | ||||||||
SFC-050DA2 | A | 25 | 0.16 | 0.63 | 1(片側) | ±0.8 | 10000 | 77.42×10-6 | 144.3×10-6 | 0.205 | 0.347 | 16,120 |
B | 97.97×10-6 | 164.8×10-6 | 0.225 | 0.365 | ||||||||
C | 120.8×10-6 | 187.6×10-6 | 0.252 | 0.394 | ||||||||
SFC-055DA2 | C | 40 | 0.16 | 0.60 | 1(片側) | ±0.84 | 10000 | 226.8×10-6 | 325.0×10-6 | 0.378 | 0.538 | 20,190 |
SFC-060DA2 | A | 60 | 0.19 | 0.63 | 1(片側) | ±0.9 | 10000 | 210.8×10-6 | 340.1×10-6 | 0.382 | 0.567 | 23,690 |
B | 269.9×10-6 | 399.2×10-6 | 0.424 | 0.609 | ||||||||
C | 333.5×10-6 | 462.8×10-6 | 0.484 | 0.669 |
※形状 TYPE(A・B・C)はご採用いただく穴径の組み合わせにより自動的に決定いたしますのでご指示いただくことはできません。
※軸締結部分の保持力により許容トルクが制限を受ける場合がありますので、SFC(DA2)の標準穴径でご確認ください。
※最高回転速度は動バランスを考慮しておりません。
※慣性モーメントおよび質量は、最大穴径時の値となります。
※各ばね定数の値は、SFC(DA2)の仕様でご確認ください。
【寸法】
型式 | 形状TYPE | d1 | d2 | D | N | L | LF | S | A1 | A2 | C | d3 | K | M | 締め付けトルク [N・m] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 標準 | 最小 | 最大 | |||||||||||||
SFC-005DA2 | C | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | - | 23.2 | 21 | 40 | 7.85 | 1 | - | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 |
SFC-010DA2 | C | 3 | 8 | 3 | 8 | 19 | - | 25.9 | 24 | 45 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8(6) | 3.15 | 8.5 | 8.5 | 1-M2.5(M2) | 1.0~1.1(0.4~0.5) |
SFC-020DA2 | C | 4 | 10 | 4 | 11 | 26 | - | 32.3 | 29 | 50 | 10.75 | 1.65 | - | 9.5 | 3.3 | 10.6 | 10.6 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 |
SFC-025DA2 | C | 5 | 14 | 5 | 14 | 29 | - | 32.8 | 29 | 50 | 10.75 | 1.9 | - | 11 | 3.3 | 15 | 14.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 |
SFC-030DA2 | A | 5 | 10 | 5 | 10 | 34 | 21.6 | 37.8 | 34 | 55 | 12.4 | 2.5 | 8 | - | 3.75 | 15 | 14.5 | 1-M3 | 1.5~1.9 |
B | 10を超え | 16 | 12.5 | ||||||||||||||||
C | 10を超え | 14 | - | - | |||||||||||||||
SFC-035DA2 | C | 6 | 16 | 6 | 19 | 39 | - | 48 | 43 | 65 | 15.5 | 3 | - | 14 | 4.5 | 17 | 17 | 1-M4 | 3.4~4.1 |
SFC-040DA2 | A | 8 | 15 | 8 | 15 | 44 | 29.6 | 48 | 43 | 65 | 15.5 | 3 | 11 | - | 4.5 | 20 | 19.5 | 1-M4 | 3.4~4.1 |
B | 15を超え | 24 | 17 | ||||||||||||||||
C | 15を超え | 19 | - | - | |||||||||||||||
SFC-050DA2 | A | 8 | 19 | 8 | 19 | 56 | 38 | 59.8 | 53 | 80 | 20.5 | 2.4 | 14.5 | - | 6 | 26 | 26 | 1-M5 | 7.0~8.5 |
B | 19を超え | 30 | 22 | ||||||||||||||||
C | 19を超え | 25 | - | - | |||||||||||||||
SFC-055DA2 | C | 10 | 30 | 10 | 30 | 63 | - | 68.7 | 60 | 85 | 24 | 2.6 | - | 23 | 7.75 | 31 | 31 | 1-M6 | 14~15 |
SFC-060DA2 | A | 11 | 24 | 11 | 24 | 68 | 46 | 73.3 | 65 | 90 | 25.2 | 3.2 | 17.5 | - | 7.75 | 31 | 31 | 1-M6 | 14~15 |
B | 24を超え | 35 | 26.5 | ||||||||||||||||
C | 24を超え | 30 | - | - |
※形状 TYPE(A・B・C)はご採用いただく穴径の組み合わせにより自動的に決定いたしますのでご指示いただくことはできません。
※クランプボルトMの呼びは数量-ねじの呼びで、数量は片側ハブの数量です。
※SFC-010の( )内の数値は、d1またはd2がφ8mmの場合の値となります。
※対応可能な全長Lは上表L寸法最小から最大の範囲です。1mm単位にて指定してください。
※L寸法が標準よりも短い場合、左右のクランプボルト位相は45°ずれた位置となります。
※標準穴径はSFC(DA2)の標準穴径でご確認ください。
SFC(SA2/DA2)
【寸法】
キー溝幅H9規格対応 | キー溝幅JS9規格対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径呼び | 穴径 d1・d2 [mm] |
キー溝幅 W1・W2 [mm] |
キー溝 高さ T1・T2 [mm] |
穴径呼び | 穴径 d1・d2 [mm] |
キー溝幅 W1・W2 [mm] |
キー溝 高さ T1・T2 [mm] |
穴径呼び | 穴径 d1・d2 [mm] |
キー溝幅 W1・W2 [mm] |
キー溝 高さ T1・T2 [mm] |
穴径呼び | 穴径 d1・d2 [mm] |
キー溝幅 W1・W2 [mm] |
キー溝 高さ T1・T2 [mm] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸径 | 軸公差 | 軸径 | 軸公差 | 軸径 | 軸公差 | 軸径 | 軸公差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h7 | j6 | k6 | h7 | j6 | k6 | h7 | j6 | k6 | h7 | j6 | k6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BH | - | KH | 8 | 3+0.0250 | 9.4+0.30 | 20 | BH | - | - | 20 | 6+0.0300 | 22.8+0.30 | 8 | BJ | - | KJ | 8 | 3±0.0125 | 9.4+0.30 | 20 | BJ | - | - | 20 | 6±0.0150 | 22.8+0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BH | - | KH | 9 | 3+0.0250 | 10.4+0.30 | 22 | BH | JH | KH | 22 | 6+0.0300 | 24.8+0.30 | 9 | BJ | - | KJ | 9 | 3±0.0125 | 10.4+0.30 | 22 | BJ | JJ | KJ | 22 | 6±0.0150 | 24.8+0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BH | - | - | 10 | 3+0.0250 | 11.4+0.30 | 24 | BH | JH | KH | 24 | 8+0.0360 | 27.3+0.30 | 10 | BJ | - | - | 10 | 3±0.0125 | 11.4+0.30 | 24 | BJ | JJ | KJ | 24 | 8±0.0180 | 27.3+0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BH | - | - | 11 | 4+0.0300 | 12.8+0.30 | 25 | BH | - | - | 25 | 8+0.0360 | 28.3+0.30 | 11 | BJ | - | - | 11 | 4±0.0150 | 12.8+0.30 | 25 | BJ | - | - | 25 | 8±0.0180 | 28.3+0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BH | - | - | 12 | 4+0.0300 | 13.8+0.30 | 28 | BH | JH | - | 28 | 8+0.0360 | 31.3+0.30 | 12 | BJ | - | - | 12 | 4±0.0150 | 13.8+0.30 | 28 | BJ | JJ | - | 28 | 8±0.0180 | 31.3+0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BH | - | - | 13 | 5+0.0300 | 15.3+0.30 | 30 | BH | - | - | 30 | 8+0.0360 | 33.3+0.30 | 13 | BJ | - | - | 13 | 5±0.0150 | 15.3+0.30 | 30 | BJ | - | - | 30 | 8±0.0180 | 33.3+0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BH | - | KH | 14 | 5+0.0300 | 16.3+0.30 | 32 | BH | - | KH | 32 | 10+0.0360 | 35.3+0.30 | 14 | BJ | - | KJ | 14 | 5±0.0150 | 16.3+0.30 | 32 | BJ | - | KJ | 32 | 10±0.0180 | 35.3+0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BH | - | - | 15 | 5+0.0300 | 17.3+0.30 | 35 | BH | - | - | 35 | 10+0.0360 | 38.3+0.30 | 15 | BJ | - | - | 15 | 5±0.0150 | 17.3+0.30 | 35 | BJ | - | - | 35 | 10±0.0180 | 38.3+0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BH | - | KH | 16 | 5+0.0300 | 18.3+0.30 | 38 | BH | - | KH | 38 | 10+0.0360 | 41.3+0.30 | 16 | BJ | - | KJ | 16 | 5±0.0150 | 18.3+0.30 | 38 | BJ | - | KJ | 38 | 10±0.0180 | 41.3+0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | BH | - | - | 17 | 5+0.0300 | 19.3+0.30 | 40 | BH | - | - | 40 | 12+0.4300 | 43.3+0.30 | 17 | BJ | - | - | 17 | 5±0.0150 | 19.3+0.30 | 40 | BJ | - | - | 40 | 12±0.0215 | 43.3+0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
