Modelle S
[Technische Daten]
Modell | E1 | E2 | JK1 | JK2 | Y1 | Y2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehrichtung Ausgangswelle* | Gegen den Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn | Gegen den Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn | Gegen den Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn | |
Nenndrehmoment Ausgangswelle | [N·m] | 1.38 | 1.38 | 2.88 | 2.88 | 6.90 | 6.90 |
Drehzahl Ausgangswelle | [min-1] | 0~300 (1,430 [min-1] am Eingang) | 0~300 (1,430 [min-1] am Eingang) | 0~300 (1,430 [min-1] am Eingang) | 0~300 (1,430 [min-1] am Eingang) | 0~330 (1,430 [min-1] am Eingang) | 0~330 (1,430 [min-1] am Eingang) |
0~360 (1,720 [min-1] am Eingang) | 0~360 (1,720 [min-1] am Eingang) | 0~360 (1,720 [min-1] am Eingang) | 0~360 (1,720 [min-1] am Eingang) | 0~400 (1,720 [min-1] am Eingang) | 0~400 (1,720 [min-1] am Eingang) | ||
Masse | [kg] | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 4.8 | 4.8 |
* Die Kennzeichnung * gibt die Drehrichtung vom Ende der Ausgangswelle gesehen an.
* Das Nenndrehmoment der Ausgangswelle ist im gesamten Drehzahlwechselbereich konstant.
* Ein Nenndrehmoment der Ausgangswelle von 11.5 N·m (Modell QX) ist ebenfalls erhältlich. Setzen Sie sich dazu mit uns in Verbindung.
* Die Drehzahlangaben der Ausgangswelle beruhen auf der Nennlast.
[Abmessungen] E1/E2
[Abmessungen] JK1/JK2
[Abmessungen] Y1/Y2