Modellreihe PK
[Technische Daten]
Modell | Verwendeter Motor [kW] | Drehzahlwechslungsverhältnis | Riemen | Übertragungsleistung [kW] | Masse [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hohe Drehzahl | Mittlere Drehzahl | Niedrige Drehzahl | |||||
PK-150-14N-044 | 0,4 (4P) | 1:3 | 1.422 V | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 3,2 |
PK-200-19N-074 | 0,75 (4P) | 1:3 | 1922V | 3,7 | 2,3 | 0,5 | 6,2 |
PK-200-24N-154 | 1,5 (4P) | 1:3 | 1922V | 3,7 | 2,3 | 0,5 | 6,2 |
PK-250-28N-224 | 2,2 (4P) | 1:3 | 2926V | 8,0 | 5,2 | 1,1 | 13 |
PK-250-28N-374 | 3,7 (4P) | 1:3 | 2926V | 8,0 | 5,2 | 1,1 | 13 |
PK-300-38N-554 | 5,5 (4P) | 1:3 | 4430V | 13 | 12 | 2,5 | 24 |
PK-300-38N-754 | 7,5 (4P) | 1:3 | 4430V | 13 | 12 | 2,5 | 24 |
PK-300-42N-1104 | 11 (4P) | 1:3 | 4430V | 13 | 12 | 2,5 | 24 |
PK-355-42N-1106 | 11 (6P) | 1:2,5 | 4430V | 16 | 11 | 5,5 | 58 |
PK-355-48N-1506 | 15 (6P) | 1:2,5 | 4430V | 16 | 11 | 5,5 | 58 |
PK-400-55N-1806 | 18,5 (6P) | 1:2 | 4430V | 18 | 15 | 9,8 | 66 |
* Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, wenn Sie für PK-355/400 einen Spannschlitten verwenden möchten.
[Abmessungen]
Modell | A | P1 | P2 | L | M | D | W | U | V | Max. Ø Scheibe | Min. Ø Scheibe | Bewegungsumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-150-14N-044 | 150 | 19 | 28,5 | 120 | 81 | 14 | 5 | 16 | 30 | 144 | 48 | 75 |
PK-200-19N-074 | 200 | 23 | 35,5 | 160 | 95 | 19 | 6 | 21,5 | 40 | 192 | 64 | 101 |
PK-200-24N-154 | 200 | 23 | 35,5 | 160 | 95 | 24 | 8 | 27 | 50 | 192 | 64 | 101 |
PK-250-28N-224 | 250 | 31 | 49,5 | 210 | 126 | 28 | 8 | 31 | 60 | 240 | 80 | 126 |
PK-250-28N-374 | 250 | 31 | 49,5 | 210 | 126 | 28 | 8 | 31 | 60 | 240 | 80 | 126 |
PK-300-38N-554 | 305 | 50 | 76 | 300 | 143 | 38 | 10 | 41 | 80 | 290 | 96 | 152 |
PK-300-38N-754 | 305 | 50 | 76 | 300 | 143 | 38 | 10 | 41 | 80 | 290 | 96 | 152 |
PK-300-42N-1104 | 305 | 50 | 76 | 300 | 143 | 42 | 12 | 45 | 110 | 290 | 96 | 152 |
PK-355-42N-1106 | 355 | 54 | 81,5 | 355 | 214 | 42 | 12 | 45 | 110 | 343 | 137 | 162 |
PK-355-48N-1506 | 355 | 54 | 81,5 | 355 | 214 | 48 | 14 | 51,5 | 110 | 343 | 137 | 162 |
PK-400-55N-1806 | 400 | 51 | 77 | 355 | 214 | 55 | 16 | 59 | 110 | 388 | 194 | 152 |
* Bewegungsumfang bezieht sich auf die Strecke, die ein Motor zum Wechseln der Drehzahl bewegt werden muss.