Modellreihe AP
[Technische Daten]
Modell | Verwendeter Motor | Drehzahlwechsler Antriebsseite | Riemen | Drehzahlwechslungsverhältnis | 50Hz | 60Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangsdrehzahl (U/min) | Ausgangsdrehmoment | Ausgangsdrehzahl (U/min) | Ausgangsdrehmoment | |||||||
[N·m] | [kgf·m] | [N·m] | [kgf·m] | |||||||
AP-86 | 0,2 kW 4P | P-86 | A | 1:2,2 | 950 ~ 2150 | 1,6 ~ 0,7 | [0,16 ~ 0,07] | 1140 ~ 2590 | 1,4 ~ 0,6 | [0,14 ~ 0,06] |
0,2 kW 4P | P-98 | A | 1:2 | 820 ~ 1720 | 1,9 ~ 0,9 | [0,19 ~ 0,09] | 990 ~ 2060 | 1,6 ~ 0,8 | [0,16 ~ 0,08] | |
AP-98 | 0,4 kW 4P | P-98 | A | 1:2 | 1000 ~ 2050 | 3,1 ~ 1,5 | [0,31 ~ 0,15] | 1200 ~ 2460 | 2,6 ~ 1,3 | [0,26 ~ 0,13] |
0,4 kW 4P | P-124 | A | 1:1,9 | 890 ~ 1710 | 3,5 ~ 1,8 | [0,35 ~ 0,18] | 1070 ~ 2060 | 2,9 ~ 1,5 | [0,29 ~ 0,15] | |
AP-124 | 0,75 kW 4P | P-124 | B | 1:2,2 | 950 ~ 2150 | 6,1 ~ 2,7 | [0,61 ~ 0,27] | 1140 ~ 2590 | 5,1 ~ 2,3 | [0,51 ~ 0,23] |
0,75 kW 4P | P-164 | B | 1:2 | 810 ~ 1660 | 7,2 ~ 3,5 | [0,72 ~ 0,35] | 970 ~ 2000 | 6,0 ~ 2,9 | [0,6 ~ 0,29] | |
AP-164 | 1,5 kW 4P | P-164 | C | 1:2,4 | 920 ~ 2230 | 12,7 ~ 5,2 | [1,27 ~ 0,52] | 1110 ~ 2680 | 10,5 ~ 4,4 | [1,05 ~ 0,44] |
1,5 kW 4P | P-218 | C | 1:2 | 680 ~ 1360 | 17,2 ~ 8,6 | [1,72 ~ 0,86] | 810 ~ 1640 | 14,4 ~ 7,1 | [1,44 ~ 0,71] |
[Adaptertypen]
Modell | φD | Bohrtiefe |
---|---|---|
AP-86 | 10 11 12 13 14 15 16 | 30 |
AP-98 | 11 12 13 14 15 16 18 19 | 40 |
AP-124 | 14 15 16 18 19 20 22 24 25 | 50 |
AP-164 | 14 15 16 18 19 20 22 24 25 | 50 |
[Abmessungen]
Modell | A | B | J | L | M | P1 | P2 | Q | R | T | D | W | U | Max. Ø Scheibe | Min. Ø Scheibe | Masse [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-86 | 86 | 93 | 46 | 156 | 54 | 18 | 3,5 | 7 | 70 | 18 | 11 | - | - | 77 | 51 | 1,7 |
AP-98 | 98 | 103 | 50 | 166 | 54 | 19 | 3,5 | 7 | 70 | 20 | 14 | 5 | 16 | 89 | 62 | 1,9 |
AP-124 | 124 | 126 | 68 | 196 | 62 | 22 | 5 | 10 | 88 | 24 | 19 | 6 | 21,5 | 113 | 75 | 3,2 |
AP-164 | 164 | 137 | 68 | 211 | 66 | 25 | 7 | 14,5 | 88 | 30 | 24 | 8 | 27 | 150 | 96 | 4,8 |
* Nutzen Sie 1800 U/min oder weniger als Eingangsdrehzahl. (Ein Antrieb mit 4-poligem Motor ist angemessen.)
[Riemennummer und Wellenabstand]
Modell | Drehzahlwechsler Antriebsseite | Riemennummer | Wellenabstand | Riemennummer | Wellenabstand | Riemennummer | Wellenabstand | Riemennummer | Wellenabstand | Riemennummer | Wellenabstand | Riemennummer | Wellenabstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-86 | P-86 | A-20 | 153 | A-21 | 165 | A-22 | 179 | A-23 | 191 | A-24 | 204 | A-25 | 216 |
AP-86 | P-98 | A-20 | 143 | A-21 | 155 | A-22 | 169 | A-23 | 181 | A-24 | 194 | A-25 | 206 |
AP-98 | P-98 | A-21 | 147 | A-22 | 160 | A-23 | 172 | A-24 | 186 | A-25 | 198 | A-26 | 211 |
AP-98 | P-124 | A-23 | 163 | A-24 | 177 | A-25 | 189 | A-26 | 202 | A-27 | 215 | A-28 | 227 |
AP-124 | P-124 | B-25 | 168 | B-26 | 181 | B-27 | 194 | B-28 | 206 | B-29 | 220 | B-30 | 232 |
AP-124 | P-164 | B-28 | 190 | B-29 | 203 | B-30 | 216 | B-31 | 228 | B-32 | 241 | B-33 | 254 |
AP-164 | P-164 | C-32 | 211 | C-33 | 224 | C-34 | 237 | C-35 | 249 | C-36 | 262 | C-37 | 275 |
AP-164 | P-218 | C-38 | 241 | C-39 | 254 | C-40 | 267 | C-41 | 279 | C-42 | 293 | C-43 | 305 |
* Einzelheiten zur Lauflinie finden Sie weiter unten.
[Verkabelung]
Kombination | AP-86-MA P-86-MA | AP-86-MA P-98-MA | AP-98-MA P-98-MA | AP-98-MA P-124-MA | AP-124-MA P-124-MA | AP-124-MA P-164-MA | AP-164-MA P-164-MA | AP-164-MA P-218 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 25 | 24,5 | 25 | 31 | 34 | 39,5 | 44 | 42,5 |
C-Platzierung X1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 |
Z-Platzierung X2 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 44,5 | 49 | 52 | 57 | 58,5 |