Modellreihe AL
[Technische Daten]
Modell | Drehmoment | Versatz | Max. Drehzahl [min-1] | Trägheitsmoment [kg·m2] | Masse [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennwert [N·m] | Maximum [N·m] | Parallel [mm] | Winkel [°] | Axial [mm] | ||||
AL-035 | 0,5 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | +0,3 | 18000 | 0,38 × 10-6 | 0,01 |
AL-050 | 1,5 | 4,5 | 0,2 | 1,0 | ±0,5 | 12000 | 5,10 × 10-6 | 0,06 |
AL-070 | 3 | 9 | 0,2 | 1,0 | ±0,5 | 9000 | 1,79 × 10-5 | 0,12 |
AL-075 | 5 | 15 | 0,2 | 1,0 | ±0,5 | 7000 | 5,36 × 10-5 | 0,21 |
AL-090 | 8 | 24 | 0,3 | 1,0 | ±0,5 | 6000 | 1,15 × 10-4 | 0,31 |
AL-095 | 10 | 30 | 0,3 | 1,0 | ±0,5 | 6000 | 1,40 × 10-4 | 0,36 |
AL-100 | 25 | 75 | 0,3 | 1,0 | ±0,7 | 5000 | 4,34 × 10-4 | 0,78 |
AL-110 | 50 | 150 | 0,3 | 1,0 | ±0,7 | 4000 | 1,43 × 10-3 | 1,56 |
* Die maximale Drehzahl berücksichtigt nicht das dynamische Gleichgewicht oder Montageversätze.
* Das Trägheitsmoment und die Masse werden für die Pilotbohrung gemessen.
[Abmessungen]
Kupplungen
Modell | d1, d2 | D | L | L1 | L2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilotbohrung | Min. | Max. | |||||
AL-035 | 4 | 4 | 8 | 16,1 | 20,5 | 6,5 | 7,5*1 |
AL-050 | 5 | 6 | 16 | 27 | 43,2 | 15,5 | 12,2 |
AL-070 | 5 | 6 | 20 | 35 | 49,2 | 18,5 | 12,2 |
AL-075 | 5 | 7 | 26 | 45 | 54,4 | 21,0 | 12,4 |
AL-090 | 5 | 9 | 28 | 54 | 55,0 | 21,0 | 13,0 |
AL-095 | 5 | 9 | 28 | 55 | 61,0 | 24,0 | 13,0 |
AL-100 | 5 | 11 | 36 | 66 | 88,0 | 35,0 | 18,0 |
AL-110 | 8 | 11 | 48 | 85 | 110,0 | 44,0 | 22,0 |
* „Pilotbohrung“ bezieht sich auf die Verarbeitung der Mittelscheibe. Die Minimum- und Maximumwerte für d1 und d2 liegen im Bereich der Lochbohrungsstandards von MIKI PULLEY.
* Bei dem mit *1 markierten Wert verbleibt ein Freiraum von 1 mm für die Dicke des Zahnkranzgehäuses.
[Abmessungen]
Zahnkranz
Kupplungen Modell | Zahnkranz Modell | L2 | R | K |
---|---|---|---|---|
AL-035 | L-035 | 6.5 | ― | ― |
AL-050 | L-050 | 12.2 | ― | ― |
AL-070 | L-070 | 12.2 | ― | ― |
AL-075 | L-075 | 12.4 | 20 | 6.0 |
AL-090 | L-090/095 | 13.0 | 22 | 6.3 |
AL-095 | L-090/095 | 13.0 | 22 | 6.3 |
AL-100 | L-100 | 18.0 | 26 | 6.0 |
AL-110 | L-110 | 22.0 | 30 | 6.0 |
[Lochbohrungsstandards]
Modelle, die die alten JIS-Standards erfüllen (Klasse 2) | Modelle, die die neuen JIS-Standards erfüllen | Modelle, die die neuen Motorstandards erfüllen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennbohrungs- durchmesser | Bohrungs- durch- messer (d1, d2) | Keilnut- breite (W1, W2) | Keilnut- höhe (T1, T2) | Gewin- destift- bohrung (M) | Nennbohrungs- durchmesser | Bohrungs- durch- messer (d1, d2) | Keilnut- breite (W1, W2) | Keilnut- höhe (T1, T2) | Gewin- destift- bohrung (M) | Nennbohrungs- durchmesser | Bohrungs- durch- messer (d1, d2) | Keilnut- breite (W1, W2) | Keilnut- höhe (T1, T2) | Gewin- destift- bohrung (M) | Nennbohrungs- durchmesser | Bohrungs- durch- messer (d1, d2) | Keilnut- breite (W1, W2) | Keilnut- höhe (T1, T2) | Gewin- destift- bohrung (M) |
Toleranz | H7, H8 | E9 | - | - | Toleranz | H7 | H9 | - | - | Toleranz | H7 | JS9 | - | - | Toleranz | G7, F7 | H9 | - | - |
6 | 6+0,0180 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 7+0,0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 8+0,0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 9+0,0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10+0,0220 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11+0,0180 | - | - | 2-M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12+0,0180 | 4+0,050+0,020 | 13,5+0,30 | 2-M4 | 12H | 12+0,0180 | 4+0,0300 | 13,8+0,30 | 2-M4 | 12J | 12+0.0180 | 4±0.0150 | 13.8+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
14 | 14+0,0180 | 5+0,050+0,020 | 16,0+0,30 | 2-M4 | 14H | 14+0,0180 | 5+0,0300 | 16,3+0,30 | 2-M4 | 14J | 14+0.0180 | 5±0.0150 | 16.3+0.30 | 2-M4 | 14N | 14+0,024+0,006 | 5+0,0300 | 16,3+0,30 | 2-M4 |
15 | 15+0,0180 | 5+0,050+0,020 | 17,0+0,30 | 2-M4 | 15H | 15+0,0180 | 5+0,0300 | 17,3+0,30 | 2-M4 | 15J | 15+0.0180 | 5±0.0150 | 17.3+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
16 | 16+0,0180 | 5+0,050+0,020 | 18,0+0,30 | 2-M4 | 16H | 16+0,0180 | 5+0,0300 | 18,3+0,30 | 2-M4 | 16J | 16+0.0180 | 5±0.0150 | 18.3+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
17 | 17+0,0180 | 5+0,050+0,020 | 19,0+0,30 | 2-M4 | 17H | 17+0,0180 | 5+0,0300 | 19,3+0,30 | 2-M4 | 17J | 17+0.0180 | 5±0.0150 | 19.3+0.30 | 2-M4 | - | - | - | - | - |
18 | 18+0,0180 | 5+0,050+0,020 | 20,0+0,30 | 2-M4 | 18H | 18+0,0180 | 6+0,0300 | 20,8+0,30 | 2-M5 | 18J | 18+0.0180 | 6±0.0150 | 20.8+0.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
19 | 19+0,0210 | 5+0,050+0,020 | 21,0+0,30 | 2-M4 | 19H | 19+0,0210 | 6+0,0300 | 21,8+0,30 | 2-M5 | 19J | 19+0.0210 | 6±0.0150 | 21.8+0.30 | 2-M5 | 19N | 19+0,028+0,007 | 6+0,0300 | 21,8+0,30 | 2-M5 |
20 | 20+0,0210 | 5+0,050+0,020 | 22,0+0,30 | 2-M4 | 20H | 20+0,0210 | 6+0,0300 | 22,8+0,30 | 2-M5 | 20J | 20+0.0210 | 6±0.0150 | 22.8+0.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
22 | 22+0,0210 | 7+0,061+0,025 | 25,0+0,30 | 2-M6 | 22H | 22+0,0210 | 6+0,0300 | 24,8+0,30 | 2-M5 | 22J | 22+0.0210 | 6±0.0150 | 24.8+0.30 | 2-M5 | - | - | - | - | - |
24 | 24+0,0210 | 7+0,061+0,025 | 27,0+0,30 | 2-M6 | 24H | 24+0,0210 | 8+0,0360 | 27,3+0,30 | 2-M6 | 24J | 24+0.0210 | 8±0.0180 | 27.3+0.30 | 2-M6 | 24N | 24+0,028+0,007 | 8+0,0360 | 27,3+0,30 | 2-M6 |
25 | 25+0,0210 | 7+0,061+0,025 | 28,0+0,30 | 2-M6 | 25H | 25+0,0210 | 8+0,0360 | 28,3+0,30 | 2-M6 | 25J | 25+0.0210 | 8±0.0180 | 28.3+0.30 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
28 | 28+0,0210 | 7+0,061+0,025 | 31,0+0,30 | 2-M6 | 28H | 28+0,0210 | 8+0,0360 | 31,3+0,30 | 2-M6 | 28J | 28+0.0210 | 8±0.0180 | 31.3+0.30 | 2-M6 | 28N | 28+0,028+0,007 | 8+0,0360 | 31,3+0,30 | 2-M6 |
30 | 30+0,0210 | 7+0,061+0,025 | 33,0+0,30 | 2-M6 | 30H | 30+0,0210 | 8+0,0360 | 33,3+0,30 | 2-M6 | 30J | 30+0.0210 | 8±0.0180 | 33.3+0.30 | 2-M6 | - | - | - | - | - |
32 | 32+0,0250 | 10+0,061+0,025 | 35,5+0,30 | 2-M8 | 32H | 32+0,0250 | 10+0,0360 | 35,3+0,30 | 2-M8 | 32J | 32+0.0250 | 10±0.0180 | 35.3+0.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
35 | 35+0,0250 | 10+0,061+0,025 | 38,5+0,30 | 2-M8 | 35H | 35+0,0250 | 10+0,0360 | 38,3+0,30 | 2-M8 | 35J | 35+0.0250 | 10±0.0180 | 38.3+0.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
38 | 38+0,0250 | 10+0,061+0,025 | 41,5+0,30 | 2-M8 | 38H | 38+0,0250 | 10+0,0360 | 41,3+0,30 | 2-M8 | 38J | 38+0.0250 | 10±0.0180 | 41.3+0.30 | 2-M8 | 38N | 38+0,050+0,025 | 10+0,0360 | 41,3+0,30 | 2-M8 |
40 | 40+0,0250 | 10+0,061+0,025 | 43,5+0,30 | 2-M8 | 40H | 40+0,0250 | 12+0,0430 | 43,3+0,30 | 2-M8 | 40J | 40+0.0250 | 12±0.0215 | 43.3+0.30 | 2-M8 | - | - | - | - | - |
42 | 42+0,0250 | 12+0,075+0,032 | 45,5+0,30 | 2-M8 | 42H | 42+0,0250 | 12+0,0430 | 45,3+0,30 | 2-M8 | 42J | 42+0.0250 | 12±0.0215 | 45.3+0.30 | 2-M8 | 42N | 42+0,050+0,025 | 12+0,0430 | 45,3+0,30 | 2-M8 |
45 | 45+0,0250 | 12+0,075+0,032 | 48,5+0,30 | 2-M8 | 45H | 45+0,0250 | 14+0,0430 | 48,8+0,30 | 2-M10 | 45J | 45+0.0250 | 14±0.0215 | 48.8+0.30 | 2-M10 | - | - | - | - | - |
48 | 48+0,0250 | 12+0,075+0,032 | 51,5+0,30 | 2-M8 | 48H | 48+0,0250 | 14+0,0430 | 51,8+0,30 | 2-M10 | 48J | 48+0.0250 | 14±0.0215 | 51.8+0.30 | 2-M10 | 48N | 48+0,050+0,025 | 14+0,0430 | 51,8+0,30 | 2-M10 |
* Die Sollvorgabe von Ø 11 oder weniger nach den neuen JIS-Standards und die Sollvorgabe von Ø 11 für die neuen Motorstandards sind dieselben wie bei den alten JIS-Standards (Klasse 2).
* Für AL-035 beträgt die Toleranz unabhängig vom Bohrungs
durchmesser +0,05+0. Die Größe des Gewindestifts ist M3.
[Abstand von der Kante des Gewindestifts]
Modell | Abstand von der Kante des Gewindestifts C [mm] |
---|---|
AL-035 | 3,5 |
AL-050 | 7,5 |
AL-070 | 9 |
AL-075 | 10 |
AL-090 | 12 |
AL-095 | 12 |
AL-100 | 12 |
AL-110 | 15 |