Modellreihe SFS Technische Daten
Typen SFS-□S
[Technische Daten]
Modell | Nenndrehmoment [N·m] | Versatz | Max. Drehzahl [min-1] | Torsionssteifigkeit [N·m/rad] | Axialsteifigkeit [N/mm] | Trägheitsmoment [kg·m2] | Masse [kg] |
Winkel [°] | Axial [mm] |
SFS-05S | 20 | 1 | ±0,6 | 25000 | 16000 | 43 | 0,11 × 10-3 | 0,30 |
---|
SFS-06S | 40 | 1 | ±0,8 | 20000 | 29000 | 45 | 0,30 × 10-3 | 0,50 |
---|
SFS-08S | 80 | 1 | ±1,0 | 17000 | 83000 | 60 | 0,87 × 10-3 | 1,00 |
---|
SFS-09S | 180 | 1 | ±1,2 | 15000 | 170000 | 122 | 1,60 × 10-3 | 1,40 |
---|
SFS-10S | 250 | 1 | ±1,4 | 13000 | 250000 | 160 | 2,60 × 10-3 | 2,10 |
---|
SFS-12S | 450 | 1 | ±1,6 | 11000 | 430000 | 197 | 6,50 × 10-3 | 3,40 |
---|
SFS-14S | 800 | 1 | ±1,8 | 9500 | 780000 | 313 | 9,90 × 10-3 | 4,90 |
---|
SFS-05S-C | 15 | 1 | ±0,6 | 25000 | 16000 | 43 | 0,11 × 10-3 | 0,30 |
---|
SFS-06S-C | 30 | 1 | ±0,8 | 20000 | 29000 | 45 | 0,30 × 10-3 | 0,50 |
---|
SFS-08S-C | 60 | 1 | ±1,0 | 17000 | 83000 | 60 | 0,87 × 10-3 | 1,00 |
---|
SFS-09S-C | 135 | 1 | ±1,2 | 15000 | 170000 | 122 | 1,60 × 10-3 | 1,40 |
---|
SFS-10S-C | 190 | 1 | ±1,4 | 13000 | 250000 | 160 | 2,60 × 10-3 | 2,10 |
---|
SFS-12S-C | 340 | 1 | ±1,6 | 11000 | 430000 | 197 | 6,50 × 10-3 | 3,40 |
---|
SFS-14S-C | 600 | 1 | ±1,8 | 9500 | 780000 | 313 | 9,90 × 10-3 | 4,90 |
---|
SFS-06S-□M-□M | 40 | 1 | ±0,8 | 5000 | 29000 | 45 | 0,30 × 10-3 | 0,70 |
---|
SFS-08S-□M-□M | 80 | 1 | ±1,0 | 5000 | 83000 | 60 | 0,93 × 10-3 | 1,30 |
---|
SFS-09S-□M-□M | 180 | 1 | ±1,2 | 5000 | 170000 | 122 | 1,80 × 10-3 | 1,80 |
---|
SFS-10S-□M-□M | 250 | 1 | ±1,4 | 5000 | 250000 | 160 | 2,70 × 10-3 | 2,30 |
---|
SFS-12S-□M-□M | 450 | 1 | ±1,6 | 5000 | 430000 | 197 | 6,80 × 10-3 | 4,10 |
---|
SFS-14S-35M-35M | 580 | 1 | ±1,8 | 5000 | 780000 | 313 | 14,01 × 10-3 | 6,40 |
---|
SFS-06S-□M-11C | 40 | 1 | ±0,8 | 5000 | 29000 | 45 | 0,29 × 10-3 | 0,60 |
---|
SFS-06S-15M-16C | 40 | 1 | ±0,8 | 5000 | 29000 | 45 | 0,34 × 10-3 | 0,70 |
---|
SFS-08S-□M-16C | 80 | 1 | ±1,0 | 5000 | 83000 | 60 | 0,84 × 10-3 | 1,20 |
---|
SFS-09S-□M-16C | 180 | 1 | ±1,2 | 5000 | 170000 | 122 | 1,50 × 10-3 | 1,60 |
---|
*Max. Drehzahl berücksichtigt nicht dynamisches Gleichgewicht.
*Das Trägheitsmoment und das Gewicht werden für den maximalen Bohrungsdurchmesser gemessen.
[Abmessungen]
SFS-□S
Einheit [mm]
Modell | d1, d2 | D | N | L | LF | S | F | K | M |
Pilotbohrung | Min. | Max. |
SFS-05S | 7 | 8 | 20 | 56 | 32 | 45 | 20 | 5 | 11 | 24 | 4-M5 × 22 |
---|
SFS-06S | 7 | 8 | 25 | 68 | 40 | 56 | 25 | 6 | 10 | 30 | 4-M6 × 25 |
---|
SFS-08S | 10 | 11 | 35 | 82 | 54 | 66 | 30 | 6 | 11 | 38 | 4-M6 × 29 |
---|
SFS-09S | 10 | 11 | 38 | 94 | 58 | 68 | 30 | 8 | 21 | 42 | 4-M8 × 36 |
---|
SFS-10S | 15 | 16 | 42 | 104 | 68 | 80 | 35 | 10 | 16 | 48 | 4-M8 × 36 |
---|
SFS-12S | 18 | 19 | 50 | 126 | 78 | 91 | 40 | 11 | 23 | 54 | 4-M10 × 45 |
---|
SFS-14S | 20 | 22 | 60 | 144 | 88 | 102 | 45 | 12 | 31 | 61 | 4-M12 × 54 |
---|
* Pilotbohrungen müssen in das Teil gebohrt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Lochbohrungsstandards.
*Der Nenndurchmesser der Passschraube entspricht: Anzahl minus Nenndurchmesser der Schraubengewinde mal Nennlänge.
[Abmessungen]
SFS-□S-□M-□M
Einheit [mm]
Modell | Bohrungsdurchmesser | d1 | d2 | D | N1 | N2 | L | LF1 | LF2 | S | C | K | M | M1 | M2 |
SFS-06S | □M-□M | 12, 14, 15 | 12, 14, 15 | 68 | 40 | 40 | 65,6 | 25 | 25 | 6 | 4,8 | 30 | 4-M6 × 25 | 4-M5 | 2-M5 |
---|
SFS-08S | □M-□M | 15, 16, 20, 22 | 15, 16, 20, 22 | 82 | 54 | 54 | 75,6 | 30 | 30 | 6 | 4,8 | 38 | 4-M6 × 29 | 4-M6 | 2-M6 |
---|
SFS-09S | □M-□M | 25, 28 | 25, 28 | 94 | 58 | 58 | 77,6 | 30 | 30 | 8 | 4,8 | 42 | 4-M8 × 36 | 6-M6 | 2-M6 |
---|
□M-35M | 25, 28 | 35 | 68 | 85,6 | 38 |
SFS-10S | □M-□M | 25, 28, 30, 35 | 25, 28, 30, 35 | 104 | 68 | 68 | 89,6 | 35 | 35 | 10 | 4,8 | 48 | 4-M8 × 36 | 6-M6 | 2-M6 |
---|
SFS-12S | □M-□M*1 | 30, 35 | 30, 35 | 126 | 78 | 78 | 101,6 | 40 | 40 | 11 | 5,3 | 54 | 4-M10 × 45 | 4-M8 | 2-M8 |
---|
SFS-14S | 35M-35M | 35 | 35 | 144 | 88 | 88 | 112,6 | 45 | 45 | 12 | 5,3 | 61 | 4-M12 × 54 | 6-M8 | 2-M8 |
---|
* Das zulässige Drehmoment kann bei nicht-standardisierten Lochdurchmessern Einschränkungen unterliegen. Bitte überprüfen Sie das.
* Der Nenndurchmesser einer jeden Schraube und Gewindebohrung entspricht: Anzahl minus Nenndurchmesser der Schraubengewinde mal Nennlänge. Die jeweilige Anzahl für den Druckbolzen M1 und die Distanzschraubenöffnung M2 gelten für die Nabe auf einer Seite.
* Das Nenndrehmoment für SFS-12S-30M- □ M in Anmerkung *1 wird vom Verbindungsmechanismus der Welle (Ø 30) begrenzt und beträgt 380 N·m.
* Die empfohlene Bearbeitungstoleranz für gepaarte Befestigungswellen ist Klasse h7(h6・g6). Bei einem Wellendurchmesser von ø35 ist die Toleranz jedoch -0,025 bis +0,010.
[Abmessungen]
SFS-□S-□M-□C
Einheit [mm]
Modell | Bohrungsdurchmesser | d1 | d2 | W+0,030-0 | T+0,30-0 | d4 | J | D | N1 | N2 | L | LF1 | LF2 | S | C | K | M | M1 | M2 |
SFS-06S | □M-11C | 12, 14, 15 | 11 | 4 | 12,2 | 18 | 9 | 68 | 40 | 30 | 60,8 | 25 | 25 | 6 | 4,8 | 30 | 4-M6 × 25 | 4-M5 | 2-M5 |
---|
15M-16C | 15 | 16 | 5 | 17,3 | 28 | 10 | 40 | 75,8 | 40 |
SFS-08S | □M-16C | 15, 16, 20, 22 | 16 | 5 | 17,3 | 28 | 10 | 82 | 54 | 40 | 80,8 | 30 | 40 | 6 | 4,8 | 38 | 4-M6 × 29 | 4-M6 | 2-M6 |
---|
SFS-09S | □M-16C | 25, 28 | 16 | 5 | 17,3 | 28 | 10 | 94 | 58 | 40 | 82,8 | 30 | 40 | 8 | 4,8 | 42 | 4-M8 × 36 | 6-M6 | 2-M6 |
---|
* Das zulässige Drehmoment kann bei nicht-standardisierten Lochdurchmessern Einschränkungen unterliegen. Bitte überprüfen Sie das.
* Der Nenndurchmesser einer jeden Schraube und Gewindebohrung entspricht: Anzahl minus Nenndurchmesser der Schraubengewinde mal Nennlänge.
* Die empfohlene Verarbeitungstoleranz für gepaarte Befestigungswellen der Nabe auf der Reibkupplungsseite beträgt h7(h6・g6).
[Kombinationen Standardbohrungsdurchmesser]
Einheit [mm]
SFS-06 | Standardbohrungsdurchmesser d2 [mm] |
12M | 14M | 15M | 16M | 20M | 22M | 25M | 28M | 30M | 35M |
Standardbohrungsdurchmesser d1 [mm] | 12M | ● | ● | ● | | | | | | | |
---|
14M | | ● | ● | | | | | | | |
15M | | | ● | | | | | | | |
Einheit [mm]
SFS-08 | Standardbohrungsdurchmesser d2 [mm] |
12M | 14M | 15M | 16M | 20M | 22M | 25M | 28M | 30M | 35M |
Standardbohrungsdurchmesser d1 [mm] | 15M | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
---|
16M | | | | ● | ● | ● | | | | |
20M | | | | | ● | ● | | | | |
22M | | | | | | ● | | | | |
Einheit [mm]
SFS-09 | Standardbohrungsdurchmesser d2 [mm] |
12M | 14M | 15M | 16M | 20M | 22M | 25M | 28M | 30M | 35M |
Standardbohrungsdurchmesser d1 [mm] | 25M | | | | | | | ● | ● | | ● |
---|
28M | | | | | | | | ● | | ● |
Einheit [mm]
SFS-10 | Standardbohrungsdurchmesser d2 [mm] |
12M | 14M | 15M | 16M | 20M | 22M | 25M | 28M | 30M | 35M |
Standardbohrungsdurchmesser d1 [mm] | 25M | | | | | | | ● | ● | ● | ● |
---|
28M | | | | | | | | ● | ● | ● |
30M | | | | | | | | | ● | ● |
35M | | | | | | | | | | ● |
Einheit [mm]
SFS-12 | Standardbohrungsdurchmesser d2 [mm] |
12M | 14M | 15M | 16M | 20M | 22M | 25M | 28M | 30M | 35M |
Standardbohrungsdurchmesser d1 [mm] | 30M | | | | | | | | | 380 | 380 |
---|
35M | | | | | | | | | | ● |
Einheit [mm]
SFS-14 | Standardbohrungsdurchmesser d2 [mm] |
12M | 14M | 15M | 16M | 20M | 22M | 25M | 28M | 30M | 35M |
Standardbohrungsdurchmesser d1 [mm] | 35M | | | | | | | | | | ● |
---|
* Mit ● und Zahlen gekennzeichnete Bohrungsdurchmesser werden als Standardbohrungsdurchmesser unterstützt.
* Bohrungsdurchmesser, deren Felder Zahlen enthalten, haben auf Grund der Haltekraft der Wellenverbindungskomponente ein eingeschränktes Nenndrehmoment, da der Bohrungsdurchmesser klein ist. Die Zahlen geben das Nenndrehmoment [N·m] an.
* Fragen Sie Miki Pulley nach speziellen Anordnungen für abweichende Bohrungsdurchmesser.
Typen SFS-□S (C)
[Technische Daten]
Modell | Nenndrehmoment [N·m] | Versatz | Max. Drehzahl [min-1] | Torsionssteifigkeit [N·m/rad] | Axialsteifigkeit [N/mm] | Trägheitsmoment [kg·m2] | Masse [kg] |
Winkel [°] | Axial [mm] |
SFS-05S | 20 | 1 | ±0,6 | 25000 | 16000 | 43 | 0,11 × 10-3 | 0,30 |
---|
SFS-06S | 40 | 1 | ±0,8 | 20000 | 29000 | 45 | 0,30 × 10-3 | 0,50 |
---|
SFS-08S | 80 | 1 | ±1,0 | 17000 | 83000 | 60 | 0,87 × 10-3 | 1,00 |
---|
SFS-09S | 180 | 1 | ±1,2 | 15000 | 170000 | 122 | 1,60 × 10-3 | 1,40 |
---|
SFS-10S | 250 | 1 | ±1,4 | 13000 | 250000 | 160 | 2,60 × 10-3 | 2,10 |
---|
SFS-12S | 450 | 1 | ±1,6 | 11000 | 430000 | 197 | 6,50 × 10-3 | 3,40 |
---|
SFS-14S | 800 | 1 | ±1,8 | 9500 | 780000 | 313 | 9,90 × 10-3 | 4,90 |
---|
SFS-05S-C | 15 | 1 | ±0,6 | 25000 | 16000 | 43 | 0,11 × 10-3 | 0,30 |
---|
SFS-06S-C | 30 | 1 | ±0,8 | 20000 | 29000 | 45 | 0,30 × 10-3 | 0,50 |
---|
SFS-08S-C | 60 | 1 | ±1,0 | 17000 | 83000 | 60 | 0,87 × 10-3 | 1,00 |
---|
SFS-09S-C | 135 | 1 | ±1,2 | 15000 | 170000 | 122 | 1,60 × 10-3 | 1,40 |
---|
SFS-10S-C | 190 | 1 | ±1,4 | 13000 | 250000 | 160 | 2,60 × 10-3 | 2,10 |
---|
SFS-12S-C | 340 | 1 | ±1,6 | 11000 | 430000 | 197 | 6,50 × 10-3 | 3,40 |
---|
SFS-14S-C | 600 | 1 | ±1,8 | 9500 | 780000 | 313 | 9,90 × 10-3 | 4,90 |
---|
SFS-06S-□M-□M | 40 | 1 | ±0,8 | 5000 | 29000 | 45 | 0,30 × 10-3 | 0,70 |
---|
SFS-08S-□M-□M | 80 | 1 | ±1,0 | 5000 | 83000 | 60 | 0,93 × 10-3 | 1,30 |
---|
SFS-09S-□M-□M | 180 | 1 | ±1,2 | 5000 | 170000 | 122 | 1,80 × 10-3 | 1,80 |
---|
SFS-10S-□M-□M | 250 | 1 | ±1,4 | 5000 | 250000 | 160 | 2,70 × 10-3 | 2,30 |
---|
SFS-12S-□M-□M | 450 | 1 | ±1,6 | 5000 | 430000 | 197 | 6,80 × 10-3 | 4,10 |
---|
SFS-14S-35M-35M | 580 | 1 | ±1,8 | 5000 | 780000 | 313 | 14,01 × 10-3 | 6,40 |
---|
SFS-06S-□M-11C | 40 | 1 | ±0,8 | 5000 | 29000 | 45 | 0,29 × 10-3 | 0,60 |
---|
SFS-06S-15M-16C | 40 | 1 | ±0,8 | 5000 | 29000 | 45 | 0,34 × 10-3 | 0,70 |
---|
SFS-08S-□M-16C | 80 | 1 | ±1,0 | 5000 | 83000 | 60 | 0,84 × 10-3 | 1,20 |
---|
SFS-09S-□M-16C | 180 | 1 | ±1,2 | 5000 | 170000 | 122 | 1,50 × 10-3 | 1,60 |
---|
*Max. Drehzahl berücksichtigt nicht dynamisches Gleichgewicht.
*Das Trägheitsmoment und das Gewicht werden für den maximalen Bohrungsdurchmesser gemessen.
[Abmessungen]
SFS-□S
Einheit [mm]
Modell | d1, d2 | D | N | L | LF | S | F | K | M |
Pilotbohrung | Min. | Max. |
SFS-05S | 7 | 8 | 20 | 56 | 32 | 45 | 20 | 5 | 11 | 24 | 4-M5 × 22 |
---|
SFS-06S | 7 | 8 | 25 | 68 | 40 | 56 | 25 | 6 | 10 | 30 | 4-M6 × 25 |
---|
SFS-08S | 10 | 11 | 35 | 82 | 54 | 66 | 30 | 6 | 11 | 38 | 4-M6 × 29 |
---|
SFS-09S | 10 | 11 | 38 | 94 | 58 | 68 | 30 | 8 | 21 | 42 | 4-M8 × 36 |
---|
SFS-10S | 15 | 16 | 42 | 104 | 68 | 80 | 35 | 10 | 16 | 48 | 4-M8 × 36 |
---|
SFS-12S | 18 | 19 | 50 | 126 | 78 | 91 | 40 | 11 | 23 | 54 | 4-M10 × 45 |
---|
SFS-14S | 20 | 22 | 60 | 144 | 88 | 102 | 45 | 12 | 31 | 61 | 4-M12 × 54 |
---|
* Pilotbohrungen müssen in das Teil gebohrt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Lochbohrungsstandards.
*Der Nenndurchmesser der Passschraube entspricht: Anzahl minus Nenndurchmesser der Schraubengewinde mal Nennlänge.
[Abmessungen]
SFS-□S-□M-□M
Einheit [mm]
Modell | Bohrungsdurchmesser | d1 | d2 | D | N1 | N2 | L | LF1 | LF2 | S | C | K | M | M1 | M2 |
SFS-06S | □M-□M | 12, 14, 15 | 12, 14, 15 | 68 | 40 | 40 | 65,6 | 25 | 25 | 6 | 4,8 | 30 | 4-M6 × 25 | 4-M5 | 2-M5 |
---|
SFS-08S | □M-□M | 15, 16, 20, 22 | 15, 16, 20, 22 | 82 | 54 | 54 | 75,6 | 30 | 30 | 6 | 4,8 | 38 | 4-M6 × 29 | 4-M6 | 2-M6 |
---|
SFS-09S | □M-□M | 25, 28 | 25, 28 | 94 | 58 | 58 | 77,6 | 30 | 30 | 8 | 4,8 | 42 | 4-M8 × 36 | 6-M6 | 2-M6 |
---|
□M-35M | 25, 28 | 35 | 68 | 85,6 | 38 |
SFS-10S | □M-□M | 25, 28, 30, 35 | 25, 28, 30, 35 | 104 | 68 | 68 | 89,6 | 35 | 35 | 10 | 4,8 | 48 | 4-M8 × 36 | 6-M6 | 2-M6 |
---|
SFS-12S | □M-□M*1 | 30, 35 | 30, 35 | 126 | 78 | 78 | 101,6 | 40 | 40 | 11 | 5,3 | 54 | 4-M10 × 45 | 4-M8 | 2-M8 |
---|
SFS-14S | 35M-35M | 35 | 35 | 144 | 88 | 88 | 112,6 | 45 | 45 | 12 | 5,3 | 61 | 4-M12 × 54 | 6-M8 | 2-M8 |
---|
* Das zulässige Drehmoment kann bei nicht-standardisierten Lochdurchmessern Einschränkungen unterliegen. Bitte überprüfen Sie das.
* Der Nenndurchmesser einer jeden Schraube und Gewindebohrung entspricht: Anzahl minus Nenndurchmesser der Schraubengewinde mal Nennlänge. Die jeweilige Anzahl für den Druckbolzen M1 und die Distanzschraubenöffnung M2 gelten für die Nabe auf einer Seite.
* Das Nenndrehmoment für SFS-12S-30M- □ M in Anmerkung *1 wird vom Verbindungsmechanismus der Welle (Ø 30) begrenzt und beträgt 380 N·m.
* Die empfohlene Bearbeitungstoleranz für gepaarte Befestigungswellen ist Klasse h7(h6・g6). Bei einem Wellendurchmesser von ø35 ist die Toleranz jedoch -0,025 bis +0,010.
[Abmessungen]
SFS-□S-□M-□C
Einheit [mm]
Modell | Bohrungsdurchmesser | d1 | d2 | W+0,030-0 | T+0,30-0 | d4 | J | D | N1 | N2 | L | LF1 | LF2 | S | C | K | M | M1 | M2 |
SFS-06S | □M-11C | 12, 14, 15 | 11 | 4 | 12,2 | 18 | 9 | 68 | 40 | 30 | 60,8 | 25 | 25 | 6 | 4,8 | 30 | 4-M6 × 25 | 4-M5 | 2-M5 |
---|
15M-16C | 15 | 16 | 5 | 17,3 | 28 | 10 | 40 | 75,8 | 40 |
SFS-08S | □M-16C | 15, 16, 20, 22 | 16 | 5 | 17,3 | 28 | 10 | 82 | 54 | 40 | 80,8 | 30 | 40 | 6 | 4,8 | 38 | 4-M6 × 29 | 4-M6 | 2-M6 |
---|
SFS-09S | □M-16C | 25, 28 | 16 | 5 | 17,3 | 28 | 10 | 94 | 58 | 40 | 82,8 | 30 | 40 | 8 | 4,8 | 42 | 4-M8 × 36 | 6-M6 | 2-M6 |
---|
* Das zulässige Drehmoment kann bei nicht-standardisierten Lochdurchmessern Einschränkungen unterliegen. Bitte überprüfen Sie das.
* Der Nenndurchmesser einer jeden Schraube und Gewindebohrung entspricht: Anzahl minus Nenndurchmesser der Schraubengewinde mal Nennlänge.
* Die empfohlene Verarbeitungstoleranz für gepaarte Befestigungswellen der Nabe auf der Reibkupplungsseite beträgt h7(h6・g6).
[Kombinationen Standardbohrungsdurchmesser]
Einheit [mm]
SFS-06 | Standardbohrungsdurchmesser d2 [mm] |
12M | 14M | 15M | 16M | 20M | 22M | 25M | 28M | 30M | 35M |
Standardbohrungsdurchmesser d1 [mm] | 12M | ● | ● | ● | | | | | | | |
---|
14M | | ● | ● | | | | | | | |
15M | | | ● | | | | | | | |
Einheit [mm]
SFS-08 | Standardbohrungsdurchmesser d2 [mm] |
12M | 14M | 15M | 16M | 20M | 22M | 25M | 28M | 30M | 35M |
Standardbohrungsdurchmesser d1 [mm] | 15M | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
---|
16M | | | | ● | ● | ● | | | | |
20M | | | | | ● | ● | | | | |
22M | | | | | | ● | | | | |
Einheit [mm]
SFS-09 | Standardbohrungsdurchmesser d2 [mm] |
12M | 14M | 15M | 16M | 20M | 22M | 25M | 28M | 30M | 35M |
Standardbohrungsdurchmesser d1 [mm] | 25M | | | | | | | ● | ● | | ● |
---|
28M | | | | | | | | ● | | ● |
Einheit [mm]
SFS-10 | Standardbohrungsdurchmesser d2 [mm] |
12M | 14M | 15M | 16M | 20M | 22M | 25M | 28M | 30M | 35M |
Standardbohrungsdurchmesser d1 [mm] | 25M | | | | | | | ● | ● | ● | ● |
---|
28M | | | | | | | | ● | ● | ● |
30M | | | | | | | | | ● | ● |
35M | | | | | | | | | | ● |
Einheit [mm]
SFS-12 | Standardbohrungsdurchmesser d2 [mm] |
12M | 14M | 15M | 16M | 20M | 22M | 25M | 28M | 30M | 35M |
Standardbohrungsdurchmesser d1 [mm] | 30M | | | | | | | | | 380 | 380 |
---|
35M | | | | | | | | | | ● |
Einheit [mm]
SFS-14 | Standardbohrungsdurchmesser d2 [mm] |
12M | 14M | 15M | 16M | 20M | 22M | 25M | 28M | 30M | 35M |
Standardbohrungsdurchmesser d1 [mm] | 35M | | | | | | | | | | ● |
---|
* Mit ● und Zahlen gekennzeichnete Bohrungsdurchmesser werden als Standardbohrungsdurchmesser unterstützt.
* Bohrungsdurchmesser, deren Felder Zahlen enthalten, haben auf Grund der Haltekraft der Wellenverbindungskomponente ein eingeschränktes Nenndrehmoment, da der Bohrungsdurchmesser klein ist. Die Zahlen geben das Nenndrehmoment [N·m] an.
* Fragen Sie Miki Pulley nach speziellen Anordnungen für abweichende Bohrungsdurchmesser.
Typen SFS-□W
[Technische Daten]
Modell | Nenndrehmoment [N·m] | Versatz | Max. Drehzahl [min-1] | Torsionssteifigkeit [N·m/rad] | Axialsteifigkeit [N/mm] | Trägheitsmoment [kg·m2] | Masse [kg] |
Parallel [mm] | Winkel [°] | Axial [mm] |
SFS-05W | 20 | 0,2 | 1 (auf einer Seite) | ±1,2 | 10000 | 8000 | 21 | 0,14 × 10-3 | 0,40 |
---|
SFS-06W | 40 | 0,3 | 1 (auf einer Seite) | ±1,6 | 8000 | 14000 | 22 | 0,41 × 10-3 | 0,70 |
---|
SFS-08W | 80 | 0,3 | 1 (auf einer Seite) | ±2,0 | 6800 | 41000 | 30 | 1,10 × 10-3 | 1,30 |
---|
SFS-09W | 180 | 0,5 | 1 (auf einer Seite) | ±2,4 | 6000 | 85000 | 61 | 2,20 × 10-3 | 2,10 |
---|
SFS-10W | 250 | 0,5 | 1 (auf einer Seite) | ±2,8 | 5200 | 125000 | 80 | 3,60 × 10-3 | 2,80 |
---|
SFS-12W | 450 | 0,6 | 1 (auf einer Seite) | ±3,2 | 4400 | 215000 | 98 | 9,20 × 10-3 | 4,90 |
---|
SFS-14W | 800 | 0,7 | 1 (auf einer Seite) | ±3,6 | 3800 | 390000 | 156 | 15,00 × 10-3 | 7,10 |
---|
SFS-05W-C | 15 | 0,2 | 1 (auf einer Seite) | ±1,2 | 10000 | 8000 | 21 | 0,14 × 10-3 | 0,40 |
---|
SFS-06W-C | 30 | 0,3 | 1 (auf einer Seite) | ±1,6 | 8000 | 14000 | 22 | 0,41 × 10-3 | 0,70 |
---|
SFS-08W-C | 60 | 0,3 | 1 (auf einer Seite) | ±2,0 | 6800 | 41000 | 30 | 1,10 × 10-3 | 1,30 |
---|
SFS-09W-C | 135 | 0,5 | 1 (auf einer Seite) | ±2,4 | 6000 | 85000 | 61 | 2,20 × 10-3 | 2,10 |
---|
SFS-10W-C | 190 | 0,5 | 1 (auf einer Seite) | ±2,8 | 5200 | 125000 | 80 | 3,60 × 10-3 | 2,80 |
---|
SFS-12W-C | 340 | 0,6 | 1 (auf einer Seite) | ±3,2 | 4400 | 215000 | 98 | 9,20 × 10-3 | 4,90 |
---|
SFS-14W-C | 600 | 0,7 | 1 (auf einer Seite) | ±3,6 | 3800 | 390000 | 156 | 15,00 × 10-3 | 7,10 |
---|
SFS-06W-□M-□M | 40 | 0,3 | 1 (auf einer Seite) | ±1,6 | 5000 | 14000 | 22 | 0,41 × 10-3 | 0,90 |
---|
SFS-08W-□M-□M | 80 | 0,3 | 1 (auf einer Seite) | ±2,0 | 5000 | 41000 | 30 | 1,16 × 10-3 | 1,60 |
---|
SFS-09W-□M-□M | 180 | 0,5 | 1 (auf einer Seite) | ±2,4 | 5000 | 85000 | 61 | 2,40 × 10-3 | 2,50 |
---|
SFS-10W-□M-□M | 250 | 0,5 | 1 (auf einer Seite) | ±2,8 | 5000 | 125000 | 80 | 3,70 × 10-3 | 3,00 |
---|
SFS-12W-□M-□M | 450 | 0,6 | 1 (auf einer Seite) | ±3,2 | 4400 | 215000 | 98 | 9,50 × 10-3 | 5,60 |
---|
SFS-14W-35M-35M | 580 | 0,7 | 1 (auf einer Seite) | ±3,6 | 3800 | 390000 | 156 | 19,11 × 10-3 | 8,60 |
---|
SFS-06W-□M-11C | 40 | 0,3 | 1 (auf einer Seite) | ±1,6 | 5000 | 14000 | 22 | 0,40 × 10-3 | 0,80 |
---|
SFS-06W-15M-16C | 40 | 0,3 | 1 (auf einer Seite) | ±1,6 | 5000 | 14000 | 22 | 0,45 × 10-3 | 0,90 |
---|
SFS-08W-□M-16C | 80 | 0,3 | 1 (auf einer Seite) | ±2,0 | 5000 | 41000 | 30 | 1,07 × 10-3 | 1,50 |
---|
SFS-09W-□M-16C | 180 | 0,5 | 1 (auf einer Seite) | ±2,4 | 5000 | 85000 | 61 | 2,10 × 10-3 | 2,30 |
---|
*Max. Drehzahl berücksichtigt nicht dynamisches Gleichgewicht.
*Das Trägheitsmoment und das Gewicht werden für den maximalen Bohrungsdurchmesser gemessen.
[Abmessungen]
SFS-□W
Einheit [mm]
Modell | d1, d2 | D | N | L | LF | LP | S | F | d3 | K | M |
Pilotbohrung | Min. | Max. |
SFS-05W | 7 | 8 | 20 | 56 | 32 | 58 | 20 | 8 | 5 | 4 | 20 | 24 | 8-M5 × 15 |
---|
SFS-06W | 7 | 8 | 25 | 68 | 40 | 74 | 25 | 12 | 6 | 3 | 24 | 30 | 8-M6 × 18 |
---|
SFS-08W | 10 | 11 | 35 | 82 | 54 | 84 | 30 | 12 | 6 | 2 | 28 | 38 | 8-M6 × 20 |
---|
SFS-09W | 10 | 11 | 38 | 94 | 58 | 98 | 30 | 22 | 8 | 12 | 32 | 42 | 8-M8 × 27 |
---|
SFS-10W | 15 | 16 | 42 | 104 | 68 | 110 | 35 | 20 | 10 | 7 | 34 | 48 | 8-M8 × 27 |
---|
SFS-12W | 18 | 19 | 50 | 126 | 78 | 127 | 40 | 25 | 11 | 10 | 40 | 54 | 8-M10 × 32 |
---|
SFS-14W | 20 | 22 | 60 | 144 | 88 | 144 | 45 | 30 | 12 | 15 | 46 | 61 | 8-M12 × 38 |
---|
* Pilotbohrungen müssen in das Teil gebohrt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Lochbohrungsstandards.
*Der Nenndurchmesser der Passschraube entspricht: Anzahl minus Nenndurchmesser der Schraubengewinde mal Nennlänge.
[Abmessungen]
SFS-□W-□M-□M
Einheit [mm]
Modell | Bohrungsdurchmesser | d1 | d2 | D | N1 | N2 | L | LF1 | LF2 | LP | S | C | d3 | K | M | M1 | M2 |
SFS-06W | □M-□M | 12, 14, 15 | 12, 14, 15 | 68 | 40 | 40 | 83,6 | 25 | 25 | 12 | 6 | 4,8 | 24 | 30 | 8-M6 × 18 | 4-M5 | 2-M5 |
---|
SFS-08W | □M-□M | 15, 16, 20, 22 | 15, 16, 20, 22 | 82 | 54 | 54 | 93,6 | 30 | 30 | 12 | 6 | 4,8 | 28 | 38 | 8-M6 × 20 | 4-M6 | 2-M6 |
---|
SFS-09W | □M-□M | 25, 28 | 25, 28 | 94 | 58 | 58 | 107,6 | 30 | 30 | 22 | 8 | 4,8 | 32 | 42 | 8-M8 × 27 | 6-M6 | 2-M6 |
---|
