AXP型
是在实心轴齿轮传动电动机AXM上安装皮带式无级变速机的型号,与以往的皮带式无级变速机相比,约减轻20%、体积约缩小(与本公司0.4kW型号相比)。在变频器所不擅长的低速域也能实现高转矩运行。
是在实心轴齿轮传动电动机AXM上安装皮带式无级变速机的型号,与以往的皮带式无级变速机相比,约减轻20%、体积约缩小(与本公司0.4kW型号相比)。在变频器所不擅长的低速域也能实现高转矩运行。
AXP
【规格1】
型号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 减速机框号 | 减速比率 | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
AXP-02-□-50N-□-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 15 |
AXP-04-□-60N-□-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 60 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 26 |
AXP-07-□-70N-□-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 70 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 36 |
AXP-15-□-80N-□-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 80 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 52 |
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||
50 | 50~200 | 25~100 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | |
60 | 60~240 | 30~120 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | |
AXP-02-□-50N-□-□-IE1 | 50 | 14~7 | 22~12 | 31~17 | 34~19 | 41~24 | 45~27 |
60 | 13~5 | 22~9 | 30~13 | 33~15 | 40~18 | 44~20 | |
AXP-04-□-60N-□-□-IE1 | 50 | 28~13 | 49~24 | 65~33 | 77~41 | 84~47 | 96~54 |
60 | 25~11 | 44~20 | 59~27 | 71~33 | 78~38 | 89~44 | |
AXP-07-□-70N-□-□-IE3 | 50 | 53~25 | 95~46 | 123~63 | 155~81 | 151~87 | 151~102 |
60 | 48~20 | 87~37 | 113~50 | 143~65 | 145~70 | 144~82 | |
AXP-15-□-80N-□-□-IE3 | 50 | 106~51 | 187~94 | 250~131 | 263~164 | 252~166 | 215~143 |
60 | 96~41 | 170~76 | 228~106 | 251~132 | 242~159 | 204~143 |
※输出轴转速及输出轴扭矩为200V/50・60Hz 额定负荷时的数值。但是,输出轴扭矩有时会被限制在减速机的容许值范围内。
【尺寸】
型号 | 本体尺寸 | 出力轴尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | C | E | F1 | F2 | G | G1 | H | H1 | HB | HC | KL | L1 | L2 | L3 | M | P | R | X | Z | Q | QK | S | U | W | |
AXP-02-□-50N-□-□-IE1 | 142 | 124 | 100 | 118 | 16 | 50 | 80 | 115 | 35 | 363 | 301 | 195.5 | 328 | 118 | 423 | 311 | 28 | 115 | 45 | 27 | 131 | 10 | 40 | 35 | 17 | 19 | 5 |
AXP-04-□-60N-□-□-IE1 | 165 | 143 | 115 | 140 | 15.5 | 60 | 90 | 127 | 37 | 395 | 339 | 218 | 355 | 118 | 468 | 337.5 | 28 | 136 | 52.5 | 27 | 131 | 12 | 50 | 45 | 22 | 24.5 | 6 |
AXP-07-□-70N-□-□-IE3 | 190 | 160 | 130 | 160 | 4.5 | 70 | 105 | 156 | 45 | 460 | 407 | 259 | 414.5 | 128.5 | 541.5 | 390.5 | 41 | 168 | 65 | 37 | 162 | 14 | 60 | 55 | 28 | 31 | 8 |
AXP-15-□-80N-□-□-IE3 | 220 | 170 | 140 | 190 | -6.5 | 80 | 112 | 176 | 60 | 509 | 458 | 292 | 457 | 141 | 618.5 | 450.5 | 41 | 200 | 70 | 37 | 187 | 14 | 65 | 60 | 32 | 35 | 10 |