RWP型
是在空心轴齿轮传动电动机RWM上安装皮带式无级变速机的型号,与以往的皮带式无级变速机相比,质量约减轻30%、体积约缩小20%(与本公司0.4kW型号相比)。在变频器所不擅长的低速域也能实现高转矩运行。
是在空心轴齿轮传动电动机RWM上安装皮带式无级变速机的型号,与以往的皮带式无级变速机相比,质量约减轻30%、体积约缩小20%(与本公司0.4kW型号相比)。在变频器所不擅长的低速域也能实现高转矩运行。
RWP
【规格1】
型号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 减速机框号 | 减速比率 | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
RWP-02-□-40-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 40 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 10.7 |
RWP-04-□-50-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 15.4 |
RWP-07-□-63N-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 63N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 27.3 |
RWP-15-□-75N-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 75N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 39.9 |
※0.2kW・0.4kW 的电机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的电机为依据JIS C 4213 的全密闭外扇型电机。
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||
50 | 50~200 | 25~100 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | |
60 | 60~240 | 30~120 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | |
RWP-02-□-40-□-IE1 | 50 | 14.2~6.7 | 25.2~12.3 | 33.5~17 | 41~20.8 | 45~25.2 | 46~28.8 |
60 | 13.6~5.1 | 24.1~9.4 | 32.1~13.1 | 39.4~16.1 | 45~19.5 | 45~22 | |
RWP-04-□-50-□-IE1 | 50 | 29.2~13.6 | 53.3~25 | 71~35 | 84.4~43.5 | 91~51.2 | 83~57.6 |
60 | 26.4~11.2 | 48.8~20.5 | 64.4~28.9 | 79.2~36.4 | 85~42.9 | 80~47.6 | |
RWP-07-□-63N-□-IE3 | 50 | 55.9~25.8 | 101~48.6 | 130~66.6 | 163~84 | 173~99 | 160~112 |
60 | 50.8~20.9 | 91.8~39.4 | 121~54 | 154~69.1 | 168~81.6 | 155~93.6 | |
RWP-15-□-75N-□-IE3 | 50 | 113~53.9 | 207~103 | 277~141 | 280~181 | 250~190 | 240~180 |
60 | 103~44 | 191~86 | 260~116 | 270~148 | 240~170 | 235~160 |
※输出轴转速及输出轴扭矩为200V/50・60Hz 额定负荷时的数值。但是,输出轴扭矩有时会被限制在减速机的容许值范围内。
【尺寸】
型号 | 本体尺寸 | 输出尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | E | F | F1 | F2 | G | G1 | H | H1 | KL | L1 | L2 | L3 | M | R | X | KE | LA | LB | LE | S | B1 | B2 | D | U | W | |
RWP-02-□-40-□-IE1 | 100 | 50 | 43 | 121.5 | 40 | 50 | 115 | 35 | 323 | 258 | 118 | 384 | 311 | 28 | 115 | 27 | 131 | 4-M6-8 | 75 | 60 | 2.5 | 30 | 78 | 26 | 18 | 20.8 | 6 |
RWP-04-□-50-□-IE1 | 120 | 60 | 38.5 | 144 | 50 | 60 | 127 | 37 | 355 | 299 | 118 | 432.5 | 337.5 | 28 | 136 | 27 | 131 | 4-M8-9 | 85 | 70 | 2.5 | 40 | 92 | 30 | 25 | 28.3 | 8 |
RWP-07-□-63N-□-IE3 | 144 | 72 | 11.5 | 179 | 63 | 72 | 156 | 45 | 419.5 | 367 | 128.5 | 510.5 | 390.5 | 41 | 168 | 37 | 162 | 8-M8-11 | 95 | 80 | 3 | 45 | 112 | 36 | 25 | 28.3 | 8 |
RWP-15-□-75N-□-IE3 | 178 | 89 | -3 | 209 | 75 | 86 | 176 | 60 | 478 | 427 | 141 | 598 | 450.5 | 41 | 200 | 37 | 187 | 8-M8-12 | 115 | 95 | 3 | 50 | 120 | 40 | 28 | 31.3 | 8 |
※输出部分螺丝孔 KE 尺寸为,数量-螺丝名称-螺丝深度,数量为单面数量。
【尺寸】
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | 质量[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-30 | 25.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50 | 68 | 80 | 70 | 6.5 | 55 | 65 | 75 | 4-φ6.5 | 0.07 |
F-40 | 30.5 | 7 | 5 | 4 | 3.5 | 60 | 87 | 110 | 95 | 9 | 60 | 75 | 87 | 4-φ6.5 | 0.14 |
F-50 | 46.5 | 9 | 8.5 | 5 | 4 | 70 | 90 | 125 | 110 | 11 | 70 | 85 | 100 | 4-φ9 | 0.23 |
F-63 | 29 | 10 | - | 6 | 6 | 115 | 150 | 180 | 142 | 11 | 80 | 95 | 110 | 8-φ9 | 0.29 |
F-75 | 54 | 13 | - | 6 | 7 | 130 | 165 | 200 | 170 | 14 | 95 | 115 | 140 | 8-φ9 | 0.65 |
※在减速机法兰盘部分的左右两侧都可以进行安装。请安装至任意方向。
※输出法兰盘F-30的减速机安装孔与机械安装孔的位置关系错位45°。
【尺寸】
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | T | 质量[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA-30 | 85 | 38 | 138 | 55 | 65 | 7 | 14 | 8 | 4 | 0.2 |
TA-40 | 100 | 44 | 162 | 60 | 75 | 7 | 14 | 9 | 4 | 0.23 |
TA-50 | 100 | 50 | 168 | 70 | 85 | 9 | 14 | 9 | 4 | 0.3 |
TA-63 | 150 | 55 | 223 | 80 | 95 | 9 | 14 | 9 | 6 | 0.58 |
TA-75 | 200 | 70 | 300 | 95 | 115 | 9 | 25 | 19 | 6 | 1.2 |
※在减速机法兰盘部分的左右两侧都可以进行安装。请安装至任意方向。
※TA-40~75的φH部分安装了防止振动用的橡胶套筒。
【尺寸】
型号 | P | M | K | N | C | B | S | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC-30 | 75 | 65 | 7 | 56 | 49 | 58 | 1 | 5 | 13 |
OC-40 | 87 | 75 | 8 | 62 | 51 | 64 | 1 | 5 | 13.5 |
OC-50 | 100 | 85 | 10 | 72 | 53 | 74 | 1 | 5 | 14 |
OC-63 | 110 | 95 | 10 | 82 | 61 | 84 | 1 | 5 | 15.5 |
OC-75 | 140 | 115 | 10 | 97 | 72 | 99 | 1 | 5 | 16.5 |