RWM型
是电动机输出功率为0.2kW~1.5kW(4极)的空心轴齿轮传动电动机。因为采用空心轴减速机,所以无需联轴器、链条、链轮等传动部件,旋转部分几乎不外露,无需安装安全罩即可确保较高的安全性。并且,减速机采用专用长效机油,无需换机油,为密封结构,可上下左右自由安装。
是电动机输出功率为0.2kW~1.5kW(4极)的空心轴齿轮传动电动机。因为采用空心轴减速机,所以无需联轴器、链条、链轮等传动部件,旋转部分几乎不外露,无需安装安全罩即可确保较高的安全性。并且,减速机采用专用长效机油,无需换机油,为密封结构,可上下左右自由安装。
RWM
【规格1】
型号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 减速机框号 | 减速比率 | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
RWM-02-40-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 40 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 8.8 |
RWM-04-50-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 12 |
RWM-07-63N-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 63N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 23.2 |
RWM-15-75N-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 75N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 33 |
※0.2kW・0.4kW 的电机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的电机为依据JIS C 4213 的全密闭外扇型电机。
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||||||||
转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | ||
RWM-02-40-□-IE1 | 50 | 143 | 11.6 | 71.5 | 21.2 | 47.7 | 28.6 | 35.8 | 35.4 | 28.6 | 39 | 23.8 | 36 |
60 | 171.5 | 9.6 | 85.8 | 17.7 | 57.2 | 23.8 | 42.9 | 29.5 | 34.3 | 35.2 | 28.6 | 36 | |
RWM-04-50-□-IE1 | 50 | 142.5 | 23.5 | 71.3 | 43.2 | 47.5 | 59 | 35.6 | 73.2 | 28.5 | 73 | 23.8 | 68 |
60 | 171 | 19.6 | 85.5 | 36 | 57 | 49.2 | 42.8 | 61 | 34.2 | 73 | 28.5 | 68 | |
RWM-07-63N-□-IE3 | 50 | 144 | 44.7 | 72 | 83.3 | 48 | 114 | 36 | 144 | 28.8 | 135 | 24 | 130 |
60 | 172.5 | 37.3 | 86.3 | 69.4 | 57.5 | 95.1 | 43.1 | 120 | 34.5 | 135 | 28.8 | 130 | |
RWM-15-75N-□-IE3 | 50 | 145 | 94.9 | 72.5 | 179 | 48.3 | 230 | 36.3 | 220 | 29 | 210 | 24.2 | 200 |
60 | 174 | 79.2 | 87 | 150 | 58 | 211 | 43.5 | 220 | 34.8 | 210 | 29 | 200 |
※输出轴转速及输出轴扭矩为200V/50・60Hz 额定负荷时的数值。但是,输出轴扭矩有时会被限制在减速机的容许值范围内。
【尺寸】
型号 | 本体尺寸 | 输出尺寸 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | F | F1 | F2 | H | KL | L | X | KE | LA | LB | LE | S | B1 | B2 | D | U | W | |
RWM-02-40-□-IE1 | 100 | 50 | 121.5 | 40 | 50 | 208 | 118 | 312.5 | 131 | 4-M6-8 | 75 | 60 | 2.5 | 30 | 78 | 26 | 18 | 20.8 | 6 |
RWM-04-50-□-IE1 | 120 | 60 | 144 | 50 | 60 | 228 | 118 | 350 | 131 | 4-M8-9 | 85 | 70 | 2.5 | 40 | 92 | 30 | 25 | 28.3 | 8 |
RWM-07-63N-□-IE3 | 144 | 72 | 179 | 63 | 72 | 263.5 | 128.5 | 414.5 | 162 | 8-M8-11 | 95 | 80 | 3 | 45 | 112 | 36 | 25 | 28.3 | 8 |
RWM-15-75N-□-IE3 | 178 | 89 | 209 | 75 | 86 | 302 | 141 | 480 | 187 | 8-M8-12 | 115 | 95 | 3 | 50 | 120 | 40 | 28 | 31.3 | 8 |
※输出部分螺丝孔 KE 尺寸为,数量-螺丝名称-螺丝深度,数量为单面数量。
【尺寸】
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | 质量[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-30 | 25.5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50 | 68 | 80 | 70 | 6.5 | 55 | 65 | 75 | 4-φ6.5 | 0.07 |
F-40 | 30.5 | 7 | 5 | 4 | 3.5 | 60 | 87 | 110 | 95 | 9 | 60 | 75 | 87 | 4-φ6.5 | 0.14 |
F-50 | 46.5 | 9 | 8.5 | 5 | 4 | 70 | 90 | 125 | 110 | 11 | 70 | 85 | 100 | 4-φ9 | 0.23 |
F-63 | 29 | 10 | - | 6 | 6 | 115 | 150 | 180 | 142 | 11 | 80 | 95 | 110 | 8-φ9 | 0.29 |
F-75 | 54 | 13 | - | 6 | 7 | 130 | 165 | 200 | 170 | 14 | 95 | 115 | 140 | 8-φ9 | 0.65 |
※在减速机法兰盘部分的左右两侧都可以进行安装。请安装至任意方向。
※输出法兰盘F-30的减速机安装孔与机械安装孔的位置关系错位45°。
【尺寸】
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | T | 质量[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA-30 | 85 | 38 | 138 | 55 | 65 | 7 | 14 | 8 | 4 | 0.2 |
TA-40 | 100 | 44 | 162 | 60 | 75 | 7 | 14 | 9 | 4 | 0.23 |
TA-50 | 100 | 50 | 168 | 70 | 85 | 9 | 14 | 9 | 4 | 0.3 |
TA-63 | 150 | 55 | 223 | 80 | 95 | 9 | 14 | 9 | 6 | 0.58 |
TA-75 | 200 | 70 | 300 | 95 | 115 | 9 | 25 | 19 | 6 | 1.2 |
※在减速机法兰盘部分的左右两侧都可以进行安装。请安装至任意方向。
※TA-40~75的φH部分安装了防止振动用的橡胶套筒。
【尺寸】
型号 | P | M | K | N | C | B | S | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC-30 | 75 | 65 | 7 | 56 | 49 | 58 | 1 | 5 | 13 |
OC-40 | 87 | 75 | 8 | 62 | 51 | 64 | 1 | 5 | 13.5 |
OC-50 | 100 | 85 | 10 | 72 | 53 | 74 | 1 | 5 | 14 |
OC-63 | 110 | 95 | 10 | 82 | 61 | 84 | 1 | 5 | 15.5 |
OC-75 | 140 | 115 | 10 | 97 | 72 | 99 | 1 | 5 | 16.5 |