SCD系列
可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流电源,利用控制面板上的速度设定器可选择任意的速度。是可在电动机上安装测速发电机以进行反馈控制的高性能系列产品。
可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流电源,利用控制面板上的速度设定器可选择任意的速度。是可在电动机上安装测速发电机以进行反馈控制的高性能系列产品。
SCD型
【规格】
型 号 | 电动机 | SCD-100/100-E | SCD-100/200-E | SCD-200/100-E | SCD-200/200-E | SCD-400-E | SCD-750-E | SCD-1500-E | SCD-2200-E | SCD-3700-E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制面板 | SCD-100/100-Y | SCD-100/200-Y | SCD-200/100-Y | SCD-200/200-Y | SCD-400-Y | SCD-750-Y | SCD-1500-Y | SCD-2200-Y | SCD-3700-Y | ||
额定输出 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
额定转矩 | (N•m) | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 8.34 | 12.20 | 20.60 | |
旋转范围 | [min-1] | 0~2500 | 0~1750 | ||||||||
变速范围 | [min-1] | 80~2500 | 60~1750 | ||||||||
电源(交流) | 电 压 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
频率・相数 | 50/60Hz・单相 | ||||||||||
电压变动允许范围 | ±10% | ||||||||||
电 流 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18 | 27 | 40 | |
输出(直流) | 电枢电压 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
电枢电流 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | 17.5 | 26.2 | |
励磁电压 | [V] | 90 | 180 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
励磁电流 | [A] | 0.09 | 0.17 | 0.40 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.55 | 0.58 | 0.69 | |
电动机形状 | 全闭C法兰 | 防水滴C法兰 | |||||||||
转动惯量转子 | [kg・m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.026 | 0.043 | |
保险丝 | 电枢侧 *2 | FU1[A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 30 | 50 | 100 |
FU2[A] | |||||||||||
励磁侧 | FU3[A] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
FU4[A] | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
控制方式 | 通过恒压・IR补偿・励磁温度补偿进行恒速控制 | ||||||||||
构成要素 | 直流电动机・控制面板 | ||||||||||
标准操作规格 | 电源开关・调速器 | ||||||||||
碳刷 | 型号・根数 | 型号・根数 | SCD-100-BL ・ 2根 | SCD-400-BL ・ 4根 | SCD-1500-BL ・ 2根 | ||||||
尺 寸 | [mm] | 6×8×20(H×W×L) | 8×6×24(H×W×L) | 10×25×35(H×W×L) | |||||||
SCD-1500-BL控制面板质量 | SCD-1500-BL控制面板质量 | [kg] | 3.0 | 4.5 | 8.4 | ||||||
SCD-1500-BL电动机质量 | SCD-1500-BL电动机质量 | [kg] | 13.2 | 17.5 | 23.8 | 24.0 | 43 | 50 | 63 |
*1:供参考。
*2:请使用指定的快速熔断保险丝。0.1、0.2kW的FU1为电源保险丝。(玻璃管)
※关于带制动器、带端子箱的电动机规格,请参阅选项。
【尺寸】
型 号 | SCD-100/100-E | SCD-200/100-E | SCD-400-E | SCD-750-E | SCD-1500-E | SCD-2200-E | SCD-3700-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCD-100/200-E | SCD-200/200-E | ||||||
C | 75 | 75 | 90 | 90 | 114 | 114 | 114 |
D | 135 | 135 | 164 | 164 | 223 | 223 | 223 |
L | 263 | 303 | 329 | 354 | 409 | 436 | 499 |
XB | 75 | 75 | 95 | 95 | 130 | 130 | 140 |
M | 140 | 140 | 180 | 180 | 222 | 222 | 222 |
N | 110 | 110 | 130 | 130 | 146 | 210 | 210 |
E | 112 | 112 | 140 | 140 | 190 | 190 | 190 |
F | 90 | 90 | 100 | 100 | 114 | 178 | 178 |
J | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 |
K | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
G | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 |
H | 150 | 150 | 179 | 179 | 267 | 267 | 276 |
Q | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 70 |
QK | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
S | 11 | 11 | 19 | 19 | 28 | 28 | 28 |
W | - | - | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
U | - | - | 21 | 21 | 31 | 31 | 31 |
LA | 118 | 118 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 |
LB | 100 | 100 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 |
Y | M6 | M6 | M8 | M8 | M12 | M12 | M12 |
KL | - | - | - | - | 166 | 166 | 166 |
B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Z | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
【控制面板】