RSE型
是将SE型拉紧器与铝合金滚子组合而成的皮带拉紧器。可用于标准皮带、正时皮带、平皮带等皮带拉紧器和传送带的加压滚子等。
RSE型
【规格】
型号 | 负载范围F [N] | 最大位移S1[mm] | 最大位移S2[mm] | 适用皮带 | 最高转速[min-1] | 质量[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
RSE-11 | 0~96 | 40 | 30 | A | 8000 | 0.25 |
RSE-15 | 0~135 | 50 | 40 | B | 8000 | 0.60 |
RSE-18 | 0~350 | 50 | 40 | B | 8000 | 0.80 |
RSE-27 | 0~810 | 65 | 50 | C | 6000 | 2.15 |
RSE-38 | 0~1500 | 88 | 70 | - | 5000 | 4.75 |
RSE-45 | 0~2650 | 113 | 90 | - | 4500 | 8.30 |
※负载范围为normal位置规格。
hard位置负载范围≒1.25×normal位置负载范围
【尺寸】
型号 | A | B | D | D1 | G | H1 | L1 | L2 | L3 | M | M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSE-11 | 51+1-0.5 | 20 | 35 | 30 | 5 | 80 | 35 | 8 | 8 | M6×20 | M8×45 |
RSE-15 | 64+1-0.5 | 25 | 45 | 40 | 5 | 100 | 45 | 11 | 11 | M8×25 | M10×60 |
RSE-18 | 79+1-0.5 | 30 | 58 | 40 | 7 | 100 | 45 | 13 | 9 | M10×30 | M10×60 |
RSE-27 | 108+1.5-0.5 | 50 | 78 | 60 | 8 | 130 | 60 | 14 | 11 | M12×40 | M12×75 |
RSE-38 | 140+2-0.5 | 60 | 95 | 80 | 10 | 175 | 90 | 18 | 17 | M16×40 | M20×100 |
RSE-45 | 200+2-1 | 70 | 115 | 90 | 12 | 225 | 135 | 22 | 17 | M20×50 | M20×140 |
※拉紧器部分的详细尺寸请参阅SE型的尺寸表。
※惰轮的详情请参阅选项。
RA型
【尺寸】
型号 | 适用拉紧器 | A | B | C | D | d | d1 | E | L1 | 轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA-11 | RSE-11 | 13 | 7 | 9 | 30 | 8 | 12 | 3 | 35 | 608 ZZ |
RA-15/18 | RSE-15,RSE-18 | 16 | 9 | 13 | 40 | 10 | 15 | 6 | 45 | 6200 ZZ |
RA-27 | RSE-27 | 22 | 12 | 16 | 60 | 12 | 18 | 6 | 60 | 6301 ZZ |
RA-38 | RSE-38 | 39 | 15 | 22 | 80 | 20 | 28 | 8 | 90 | 6304 ZZ |
RA-45 | RSE-45 | 48 | 15 | 60 | 90 | 20 | 28 | 10 | 135 | 6304 ZZ |
※惰轮固定用螺栓、螺母为附带部件。
材质:铝合金
WS/WD型
【尺寸】
型号 | 适用拉紧器 | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | J | K | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-11/ WD-15 | SE, RSE-11 | 46 | 45 | 30 | 7 | 30 | 13 | 11.5 | 27 | 35 | 10 | 7.5 | 4 | 6.5 | 5.5 |
WS-15/ WD-18 | SE, RSE, NSE-15 | 58 | 55 | 32 | 7 | 40 | 13 | 13.5 | 34 | 44 | 12 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6.5 |
WS-18/ WD-27 | SE, RSE, NSE-18 | 74 | 70 | 38 | 9.5 | 50 | 15.5 | 16.5 | 43 | 55 | 20 | 10 | 6 | 10.5 | 8.5 |
WS-27/ WD-38 | SE, RSE, NSE-27 | 98 | 90 | 52 | 11.5 | 65 | 21.5 | 21 | 57 | 75 | 25 | 12.5 | 8 | 12.5 | 10.5 |
WS-38/ WD-45 | SE, RSE, NSE-38 | 116 | 110 | 55 | 14 | 80 | 24 | 21 | 66 | 85 | 35 | 15 | 8 | 16.5 | 12.5 |
WS-45/ WD-50 | SE, RSE, NSE-45 | 140 | 140 | 66 | 18 | 100 | 30 | 26 | 80 | 110 | 40 | 20 | 10 | 20.5 | 12.5 |