DK型
外壳为圆形铝合金,内壳为金属制空心四角形或铝合金。可固定于360°范围内的任意位置。可用于一般机械的弹簧、弹性导杆、拉紧器、可缩性止动器等各种用途。
DK-S型
【规格尺寸】
型号 | 尺寸 | 扭角转矩[N・m] | 质量[kg] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | L | L1±0.2 | T+0.50 | U | W | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | ||
DK-S-11X20 | 8+0.250 | 28+0.50.1 | - | 20 | 25 | - | 2.5 | 4 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | 0.03 |
DK-S-11X30 | 8+0.250 | 28+0.50.1 | - | 30 | 35 | - | 2.5 | 4 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 3.7 | 5.2 | 7.2 | 0.05 |
DK-S-11X50 | 8+0.250 | 28+0.50.1 | - | 50 | 55 | - | 2.5 | 4 | 0.8 | 2.4 | 4.1 | 6.1 | 8.6 | 12.0 | 0.07 |
DK-S-15X25 | 11+0.250 | 36+0.50.1 | 10±0.2 | 25 | 30 | 5 | 2.5 | 5 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 5.7 | 8.2 | 0.06 |
DK-S-15X40 | 11+0.250 | 36+0.50.1 | 10±0.2 | 40 | 45 | 5 | 2.5 | 5 | 1.1 | 2.5 | 4.2 | 6.4 | 9.2 | 13.2 | 0.10 |
DK-S-15X60 | 11+0.250 | 36+0.50.1 | 10±0.2 | 60 | 65 | 5 | 2.5 | 5 | 1.6 | 3.8 | 6.3 | 9.6 | 13.8 | 19.8 | 0.14 |
DK-S-18X30 | 12+0.250 | 45+0.60.1 | 12±0.3 | 30 | 35 | 6 | 2.5 | 5 | 1.9 | 4.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 20.6 | 0.13 |
DK-S-18X50 | 12+0.250 | 45+0.60.1 | 12±0.3 | 50 | 55 | 6 | 2.5 | 5 | 3.2 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 25.0 | 34.4 | 0.20 |
DK-S-18X80 | 12+0.250 | 45+0.60.1 | 12±0.3 | 80 | 85 | 6 | 2.5 | 5 | 5.1 | 12.0 | 20.0 | 29.3 | 40.0 | 55.0 | 0.33 |
DK-S-27X40 | 22+0.250 | 62+0.70.1 | 20±0.4 | 40 | 45 | 8 | 3 | 6 | 4.7 | 10.7 | 17.5 | 26.9 | 39.5 | 57.0 | 0.27 |
DK-S-27X60 | 22+0.250 | 62+0.70.1 | 20±0.4 | 60 | 65 | 8 | 3 | 6 | 7.0 | 16.0 | 26.3 | 40.3 | 59.3 | 85.5 | 0.40 |
DK-S-27X100 | 22+0.250 | 62+0.70.1 | 20±0.4 | 100 | 105 | 8 | 3 | 6 | 11.7 | 26.7 | 43.8 | 67.2 | 98.8 | 142.5 | 0.66 |
DK-S-38X60 | 30+0.250 | 80+0.80.1 | 25±0.4 | 60 | 70 | 10 | 3.5 | 7 | 13.0 | 30.4 | 50.6 | 78.0 | 113.0 | 162.0 | 0.72 |
DK-S-38X80 | 30+0.250 | 80+0.80.1 | 25±0.4 | 80 | 90 | 10 | 3.5 | 7 | 17.3 | 40.5 | 67.5 | 104.0 | 151.0 | 216.0 | 0.94 |
DK-S-38X120 | 30+0.250 | 80+0.80.1 | 25±0.4 | 120 | 130 | 10 | 3.5 | 7 | 26.0 | 60.8 | 101.2 | 156.0 | 226.0 | 324.0 | 1.37 |
DK-S-45X80 | 35+0.400 | 95+1.00.1 | 35±0.5 | 80 | 90 | 12 | 4 | 8 | 27.6 | 62.4 | 104.0 | 160.0 | 222.0 | 320.0 | 1.35 |
DK-S-45X100 | 35+0.400 | 95+1.00.1 | 35±0.5 | 100 | 110 | 12 | 4 | 8 | 34.5 | 78.0 | 130.0 | 200.0 | 278.0 | 400.0 | 1.65 |
DK-S-45X150 | 35+0.400 | 95+1.00.1 | 35±0.5 | 150 | 160 | 12 | 4 | 8 | 51.8 | 117.0 | 195.0 | 300.0 | 420.0 | 600.0 | 2.44 |
※ 45×80、45×100、45×150 尺寸为按订单生产产品。
DK-A型
【规格尺寸】
型号 | 尺寸 | 扭角转矩[N・m] | 质量[kg] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | L | L±0.2 | T+0.50 | U | W | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | ||
DK-A-15X25 | 11+0.250 | 36+0.50.1 | 10±0.2 | 25 | 30 | 5 | 2.5 | 5 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 5.7 | 8.2 | 0.05 |
DK-A-15X40 | 11+0.250 | 36+0.50.1 | 10±0.2 | 40 | 45 | 5 | 2.5 | 5 | 1.1 | 2.5 | 4.2 | 6.4 | 9.2 | 13.2 | 0.08 |
DK-A-15X60 | 11+0.250 | 36+0.50.1 | 10±0.2 | 60 | 65 | 5 | 2.5 | 5 | 1.6 | 3.8 | 6.3 | 9.6 | 13.8 | 19.8 | 0.12 |
DK-A-18X30 | 12+0.250 | 45+0.60.1 | 12±0.3 | 30 | 35 | 6 | 2.5 | 5 | 1.9 | 4.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 20.6 | 0.10 |
DK-A-18X50 | 12+0.250 | 45+0.60.1 | 12±0.3 | 50 | 55 | 6 | 2.5 | 5 | 3.2 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 25.0 | 34.4 | 0.16 |
DK-A-18X80 | 12+0.250 | 45+0.60.1 | 12±0.3 | 80 | 85 | 6 | 2.5 | 5 | 5.1 | 12.0 | 20.0 | 29.3 | 40.0 | 55.0 | 0.26 |
DK-A-27X40 | 22+0.250 | 62+0.70.1 | 20±0.4 | 40 | 45 | 8 | 3 | 6 | 4.7 | 10.7 | 17.5 | 26.9 | 39.5 | 57.0 | 0.25 |
DK-A-27X60 | 22+0.250 | 62+0.70.1 | 20±0.4 | 60 | 65 | 8 | 3 | 6 | 7.0 | 16.0 | 26.3 | 40.3 | 59.3 | 85.5 | 0.37 |
DK-A-27X100 | 22+0.250 | 62+0.70.1 | 20±0.4 | 100 | 105 | 8 | 3 | 6 | 11.7 | 26.7 | 43.8 | 67.2 | 98.8 | 142.5 | 0.62 |
DK-A-38X60 | 30+0.250 | 80+0.80.1 | 25±0.4 | 60 | 70 | 10 | 3.5 | 7 | 13.0 | 30.4 | 50.6 | 78.0 | 113.0 | 162.0 | 0.63 |
DK-A-38X80 | 30+0.250 | 80+0.80.1 | 25±0.4 | 80 | 90 | 10 | 3.5 | 7 | 17.3 | 40.5 | 67.5 | 104.0 | 151.0 | 216.0 | 0.83 |
DK-A-38X120 | 30+0.250 | 80+0.80.1 | 25±0.4 | 120 | 130 | 10 | 3.5 | 7 | 26.0 | 60.8 | 101.2 | 156.0 | 226.0 | 324.0 | 1.22 |
DK-A-45X80 | 35+0.400 | 95+1.00.1 | 35±0.5 | 80 | 90 | 12 | 4 | 8 | 27.6 | 62.4 | 104.0 | 160.0 | 222.0 | 320.0 | 1.15 |
DK-A-45X100 | 35+0.400 | 95+1.00.1 | 35±0.5 | 100 | 110 | 12 | 4 | 8 | 34.5 | 78.0 | 130.0 | 200.0 | 278.0 | 400.0 | 1.44 |
DK-A-45X150 | 35+0.400 | 95+1.00.1 | 35±0.5 | 150 | 160 | 12 | 4 | 8 | 51.8 | 117.0 | 195.0 | 300.0 | 420.0 | 600.0 | 2.12 |
※ 45×80、45×100、45×150 尺寸为按订单生产产品。
DK型
【尺寸】
型号 | 适用组件 | A | B | C | D | E | F | T | 质量[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-11 | DK-S-11 | 31 | 20 | 45 | 28 | 60 | 6 | 6.5 | 0.04 |
BK-15 | DK-□-15 | 40 | 25 | 55 | 36 | 75 | 7 | 6.5 | 0.09 |
BK-18 | DK-□-18 | 49 | 30 | 68 | 45 | 90 | 8 | 8.5 | 0.14 |
BK-27 | DK-□-27 | 67 | 35 | 92 | 62 | 125 | 10 | 10.5 | 0.29 |
BK-38 | DK-□-38 | 86 | 40 | 115 | 80 | 150 | 11 | 12.5 | 0.45 |
BK-45 | DK-□-45 | 103 | 45 | 130 | 95 | 165 | 14 | 12.5 | 0.74 |
DK型
【尺寸】
型号 | 适用组件 | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | J | K | S | T | U | 质量[kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-11/ WD-15 | DR, DK, DO-A-15 | 46 | 45 | 30 | 7 | 30 | 13 | 11.5 | 27 | 35 | 10 | 7.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | 0.08 |
WS-15/ WD-18 | DR, DK, DO-A-18 | 58 | 55 | 32 | 7 | 40 | 13 | 13.5 | 34 | 44 | 12 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6.5 | 0.15 |
WS-18/ WD-27 | DR, DK, DO-A-27 | 74 | 70 | 38 | 9.5 | 50 | 15.5 | 16.5 | 43 | 55 | 20 | 10 | 6 | 10.5 | 8.5 | 0.28 |
WS-27/ WD-38 | DR, DK, DO-A-38 | 98 | 90 | 52 | 11.5 | 65 | 21.5 | 21 | 57 | 75 | 25 | 12.5 | 8 | 12.5 | 10.5 | 0.70 |
WS-38/ WD-45 | DR, DK-A-45(N) | 116 | 110 | 55 | 14 | 80 | 24 | 21 | 66 | 85 | 35 | 15 | 8 | 16.5 | 12.5 | 0.90 |
WS-45/ WD-50 | DR-A-50(N) | 140 | 140 | 66 | 18 | 100 | 30 | 26 | 80 | 110 | 40 | 20 | 10 | 20.5 | 12.5 | 1.80 |