ZG・LM型
有较低常用转矩的ZG型和LM型,挠曲性出色。尤其是LM型的超长型号(LM-1型)可容许偏角为14°。ZG型采用锌合金材质毂、方形钢线螺旋弹簧采用,LM型采用铝合金材质毂、圆形不锈钢线螺旋弹簧,可根据使用环境进行选择。
有较低常用转矩的ZG型和LM型,挠曲性出色。尤其是LM型的超长型号(LM-1型)可容许偏角为14°。ZG型采用锌合金材质毂、方形钢线螺旋弹簧采用,LM型采用铝合金材质毂、圆形不锈钢线螺旋弹簧,可根据使用环境进行选择。
ZG 型
【规格】
型号 | 允许转矩[N•m] | 允许误差 | 最高转速[min-1] | 扭转弹性常数[N•m/rad] | 转动惯量[kg•m2] | 质量[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心[mm] | 偏角[°] | 轴向[mm] | ||||||
ZG-6 | 0.15 | 0.5 | 5 | ±0.5 | 3000 | 0.17 | 1.95×10-7 | 0.020 |
ZG-8 | 0.5 | 1.0 | 8 | ±1.0 | 3000 | 0.48 | 1.02×10-6 | 0.070 |
ZG-14 | 1.5 | 1.2 | 8 | ±1.0 | 3000 | 1.70 | 1.15×10-5 | 0.130 |
※最高转速未考虑动平衡。
※转动惯量及质量为最大孔径时的数值。
【尺寸】
型号 | d1, d2 | D | L | L1 | F | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | 最大 | ||||||
ZG-6 | 2 | 3 | 6 | 12 | 25 | 9 | 2.4 | M3 |
ZG-8 | 3 | 4 | 8 | 16 | 35 | 12.5 | 3.5 | M4 |
ZG-14 | 6 | 7 | 14 | 26 | 50 | 17 | 4.5 | M5 |
※底孔为钻孔。
※左右螺孔的位置略有偏离。
【标准孔径】
型号 | 标准孔径d1•d2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | |
ZG-6 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ZG-8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ZG-14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※标准孔加工产品不带键槽。在一定条件下可能实现,详情请向本公司洽询。
LM 型
【规格】
型号 | 允许转矩[N•m] | 允许误差 | 最高转速[min-1] | 扭转弹性常数[N•m/rad] | 转动惯量[kg•m2] | 质量[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏心[mm] | 偏角[°] | 轴向[mm] | ||||||
LM-6 | 0.5 | 1.0 | 8 | ±1.0 | 6000 | 0.77 | 5.10×10-7 | 0.020 |
LM-6-1 | 0.5 | 3.0 | 14 | ±1.5 | 6000 | 0.40 | 7.65×10-7 | 0.030 |
LM-9 | 1.0 | 2.5 | 8 | ±1.0 | 6000 | 1.55 | 2.55×10-6 | 0.050 |
LM-9-1 | 1.0 | 4.0 | 14 | ±1.5 | 6000 | 0.80 | 3.06×10-6 | 0.060 |
LM-14 | 2.0 | 3.0 | 8 | ±1.0 | 6000 | 3.10 | 7.65×10-6 | 0.090 |
LM-14-1 | 2.0 | 4.5 | 14 | ±1.5 | 6000 | 1.60 | 9.44×10-6 | 0.110 |
※最高转速未考虑动平衡。
※转动惯量及质量为最大孔径时的数值。
【尺寸】
型号 | d1, d2 | D | L | L1 | L2 | F | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底孔 | 最小 | 最大 | |||||||
LM-6 | 4 | 5 | 6 | 14 | 35 | 12 | 6.5 | 3.5 | M4 |
LM-6-1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 50 | 12 | 6.5 | 3.5 | M4 |
LM-9 | 5 | 6 | 9 | 20 | 40 | 14 | 7.5 | 4 | M4 |
LM-9-1 | 5 | 6 | 9 | 20 | 60 | 14 | 7.5 | 4 | M4 |
LM-14 | 8 | 9 | 14 | 26 | 50 | 17 | 10 | 5 | M5 |
LM-14-1 | 8 | 9 | 14 | 26 | 70 | 17 | 10 | 5 | M5 |
※底孔为钻孔。
※左右螺孔位置并无图示的相互关系。
【标准孔径】
型号 | 标准孔径d1•d2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | |
LM-6(-1) | ● | ● | |||||||||||
LM-9(-1) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
LM-14(-1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※标准孔加工产品不带键槽。在一定条件下可能实现,详情请向本公司洽询。